Текущий список сравнения
![]() | |
| Völkl Spade 148.0 2011/2012
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Направленная |
| Назначение | All mountain |
| Для кого | Мужской |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Rocker |
| Конвекс | Нет |
| Материал скользяка | Extruded |
| Слоган | A freestyle board that opens new dimensions in the park and boosts on-slope skills |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | |
| Индекс жёсткости производителя | 5 |
Технологии |
|
| Конструкция | Sandwich Construction, Traditional Shock-Absorber |
| Весовой прогиб | Easy Rocker |
| Сердечник | Tip-To-Tail Supreme Woodcore |
| Усиление | Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave, V-Flex Fiberglass Weave Inlay |
| Скользяк | Diamond Finish, Die-Cut |
| Носки | Slim-Tip Construction |
| Крышка | Back-Screened Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base, Partial Grip-Lacquer |
| Боковой вырез | Directional Twin-Tip Sidecut |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 148.0 |
| Длина, мм | 1480 |
| Рабочая длина, мм | |
| Эффективная длина, мм | 1135 |
| Ширина носа, мм | 290 |
| Ширина талии, мм | 246 |
| Ширина хвоста, мм | 289 |
| Радиус выреза, мм | 7080 |
| Ширина стойки, мм | 480-560 |
| Сдвиг закаладных, мм | |
| Вес райдера, кг | -60 |
| Размер креплений | |
