Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| O-Matic Blast 120 2009/2010
|
Völkl Spade 154.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Детский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Rocker | |
| Конвекс | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | |
| Слоган | Todays grom-ettes are tomorrows pros | A freestyle board that opens new dimensions in the park and boosts on-slope skills |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 5 |
Технологии |
||
| Конструкция | Sandwich Construction, Traditional Shock-Absorber | |
| Весовой прогиб | Easy Rocker | |
| Сердечник | Tip-To-Tail Supreme Woodcore | |
| Усиление | Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave, V-Flex Fiberglass Weave Inlay | |
| Скользяк | Diamond Finish, Die-Cut | |
| Носки | Slim-Tip Construction | |
| Крышка | Back-Screened Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base, Partial Grip-Lacquer | |
| Боковой вырез | Directional Twin-Tip Sidecut | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 120 | 154.0 |
| Длина, мм | 1200 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | ||
| Эффективная длина, мм | 887 | 1195 |
| Ширина носа, мм | 297 | |
| Ширина талии, мм | 228 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 296 | |
| Радиус выреза, мм | 6600 | 7900 |
| Ширина стойки, мм | 520-600 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | |
| Вес райдера, кг | 22-36 | 50-75 |
| Размер креплений | ||

