Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Rossignol Retox 153.0 2011/2012
|
Völkl Melody 143.0 2011/2012
|
Salomon Acid 143 2011/2012
|
Ride Blush 120.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain |
Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Детский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Традиционный | Нулевой | Rocker |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered |
Слоган | Flexibility and stability combined in a versatile all-mountain board! | Put A Smile On Your Face | Total Quality For Your Tiny Tot | |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$$$+ | |||
Индекс жёсткости производителя | 6 | 3 | 2 | 1 |
Технологии |
||||
Конструкция | Sandwich Construction | Full EB Plus, Medium | Thin Con | |
Форма | True Twin | |||
Тип монтажа креплений | 2x4 Inserts | |||
Весовой прогиб | AmpTek Freestyle | Easy Camber | Pres-Sure Rocqualizer | LowRize Rocker |
Сердечник | Wood 6420 | Tip-To-Tail Classic Woodcore | Aspen Light | Gummy |
Усиление | Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave | BA MD, Popster | Biaxial Glass | |
Скользяк | Sintered 4400 | Diamond Finish | Sintered | Fusion 1500 |
Боковые стенки | Royal Rubber Rails | Ptex | ||
Носки | Slim-Tip Construction | |||
Крышка | Back-Screened Topsheet, High-Gloss Lacquered Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base, Topsheet on Matte Silk-Screen Printing | |||
Боковой вырез | Deep Progressive Sidecut | Directional Freestyle Sidecut | Equalizer | |
Спецификация |
||||
Ростовка, см | 153.0 | 143.0 | 143 | 120.0 |
Длина, мм | 1530 | 1430 | 1430 | 1200 |
Рабочая длина, мм | 1090 | |||
Эффективная длина, мм | 1110 | 954 | ||
Ширина носа, мм | 297 | 282 | 264 | |
Ширина талии, мм | 252 | 236 | 225 | |
Ширина хвоста, мм | 297 | 280 | 264 | |
Радиус выреза, мм | 7200 | 7180 | 8100, 5600 | |
Ширина стойки, мм | 520-640 | 450-530 | 381 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | ||
Вес райдера, кг | 40-60 | 25-45 | ||
Размер креплений |