Текущий список сравнения
![]() | |
Völkl Future 106.0 2011/2012
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Твин-тип |
Назначение | All mountain |
Для кого | Детский |
Конструкция | Cap |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | Rocker |
Конвекс | Нет |
Материал скользяка | Extruded |
Слоган | The latest tech for tomorrow's pros! |
Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. |
Цена по коллекции | |
Индекс жёсткости производителя | 1 |
Технологии |
|
Конструкция | Fullcap Construction, Soft Flex |
Весовой прогиб | Easy Rocker |
Сердечник | Tip-To-Tail Classic Woodcore |
Усиление | Upper and Lower Biaxial Fiberglass Weave |
Крышка | Back-Screened Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base, Partial Grip-Lacquer |
Боковой вырез | True Twin-Tip Freestyle Sidecut |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 106.0 |
Длина, мм | 1060 |
Рабочая длина, мм | |
Эффективная длина, мм | 770 |
Ширина носа, мм | 241 |
Ширина талии, мм | 212 |
Ширина хвоста, мм | 241 |
Радиус выреза, мм | 5400 |
Ширина стойки, мм | 290-370 |
Сдвиг закаладных, мм | |
Вес райдера, кг | -30 |
Размер креплений |