Текущий список сравнения
![]() | |
| Völkl Future 116.0 2011/2012
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Твин-тип |
| Назначение | All mountain |
| Для кого | Детский |
| Конструкция | Cap |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Rocker |
| Конвекс | Нет |
| Материал скользяка | Extruded |
| Слоган | The latest tech for tomorrow's pros! |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | |
| Индекс жёсткости производителя | 1 |
Технологии |
|
| Конструкция | Fullcap Construction, Soft Flex |
| Весовой прогиб | Easy Rocker |
| Сердечник | Tip-To-Tail Classic Woodcore |
| Усиление | Upper and Lower Biaxial Fiberglass Weave |
| Крышка | Back-Screened Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base, Partial Grip-Lacquer |
| Боковой вырез | True Twin-Tip Freestyle Sidecut |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 116.0 |
| Длина, мм | 1160 |
| Рабочая длина, мм | |
| Эффективная длина, мм | 830 |
| Ширина носа, мм | 251 |
| Ширина талии, мм | 219 |
| Ширина хвоста, мм | 251 |
| Радиус выреза, мм | 5820 |
| Ширина стойки, мм | 320-400 |
| Сдвиг закаладных, мм | |
| Вес райдера, кг | 20-35 |
| Размер креплений | |
