Текущий список сравнения
![]() | |
| Völkl Future 126.0 2011/2012
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Твин-тип |
| Назначение | All mountain |
| Для кого | Детский |
| Конструкция | Cap |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Rocker |
| Конвекс | Нет |
| Материал скользяка | Extruded |
| Слоган | The latest tech for tomorrow's pros! |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | |
| Индекс жёсткости производителя | 1 |
Технологии |
|
| Конструкция | Fullcap Construction, Soft Flex |
| Весовой прогиб | Easy Rocker |
| Сердечник | Tip-To-Tail Classic Woodcore |
| Усиление | Upper and Lower Biaxial Fiberglass Weave |
| Крышка | Back-Screened Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base, Partial Grip-Lacquer |
| Боковой вырез | True Twin-Tip Freestyle Sidecut |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 126.0 |
| Длина, мм | 1260 |
| Рабочая длина, мм | |
| Эффективная длина, мм | 910 |
| Ширина носа, мм | 261 |
| Ширина талии, мм | 225 |
| Ширина хвоста, мм | 261 |
| Радиус выреза, мм | 6510 |
| Ширина стойки, мм | 310-470 |
| Сдвиг закаладных, мм | |
| Вес райдера, кг | 25- |
| Размер креплений | |
