Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Völkl Squad Jr. 144.0 2011/2012
|
Völkl Coal BX Race 159.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | Race |
| Для кого | Подростковый | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Sintered |
| Слоган | The perfect freestyle weapon for committed rookies! | Real speed junkies are into high-tech |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 9 |
Технологии |
||
| Конструкция | Sandwich Construction | AVS, Sandwich Construction |
| Весовой прогиб | Easy Rocker | Nose Rocker, Pro Camber |
| Сердечник | Tip-To-Tail Classic Woodcore | Supreme Woodcore With Cellcore Inlays |
| Усиление | Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave, V-Flex Fiberglass Weave Inlay | Carbon Inlays/Pop 4.0, Smart Torsion Inlay, Triple Aramid Weave, Two Additional Carbon Stripes, Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave |
| Скользяк | Die-Cut, Extruded Base | Diamond Finish, Fine Stone Finish, Structural Finish, Völkl Race Lab Splitbase |
| Боковые стенки | Racewall | |
| Носки | Slim-Tip Construction | Slim-Tip Construction |
| Крышка | Back-Screened Topsheet, Partial Grip-Lacquer | Back-Screened Topsheet, Topsheet on Matte Silk-Screen Printing |
| Боковой вырез | True Twin-Tip Freestyle Sidecut | Directional Race Sidecut |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 144.0 | 159.0 |
| Длина, мм | 1440 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | ||
| Эффективная длина, мм | 1095 | 1435 |
| Ширина носа, мм | 288 | 307 |
| Ширина талии, мм | 244 | 256 |
| Ширина хвоста, мм | 288 | 288 |
| Радиус выреза, мм | 6600 | 12580 |
| Ширина стойки, мм | 420-580 | 510-630 |
| Сдвиг закаладных, мм | ||
| Вес райдера, кг | 50- | 70- |
| Размер креплений | ||

