Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Unity Rise 148 2007/2008
|
Unity PinTail 160 2007/2008
|
Unity PinTail 165 2007/2008
|
Unity Dominion 155 2007/2008
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | Freeride | Freeride | Freeride |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | ||||
| Конвекс | ||||
| Материал скользяка | ||||
| Слоган | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 8 | 8 | 8 |
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 148 | 160 | 165 | 155 |
| Длина, мм | 1480 | 1600 | 1650 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | ||||
| Эффективная длина, мм | 1121 | 1233 | 1265 | 1189 |
| Ширина носа, мм | 309 | 314 | ||
| Ширина талии, мм | 240 | 249 | 256 | 246 |
| Ширина хвоста, мм | 283 | 294 | ||
| Радиус выреза, мм | 7250 | 7530 | 8570 | 8030 |
| Ширина стойки, мм | ||||
| Сдвиг закаладных, мм | ||||
| Вес райдера, кг | ||||
| Размер креплений | ||||


