Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Flow Infinia 153 2008/2009
|
Venture Storm Rocker Solid\Split 158\24 2009/2010
|
Nidecker THU 154 2010/2011
|
Palmer Honeycomb 154 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
Форма | Направленная | Зауженный хвост | Твин-тип | Направленная |
Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain |
Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||
Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | ||
Конвекс | Нет | Нет | ||
Материал скользяка | Sintered | Sintered | ||
Слоган | UNCOMPROMISED, EXOTIC PERFORMANCE | Superlight, Smooth, Responsive | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $$$ | |||
Индекс жёсткости производителя | 7 | 2 | ||
Технологии |
||||
Форма | Smart FLF Rocker Shape | |||
Тип монтажа креплений | 5x2 Inserts, Directional Centered Stance | |||
Весовой прогиб | CamRock Freestyle | |||
Сердечник | Power Wood Core | Poplar/Okume Woodcore | ||
Усиление | Multiaxial | 4 Tip-to-Tail Carbon Fiber Strips, Carbon, Nomex Honeycomb in Tip and Tail, Prepreg | ||
Скользяк | Sintered 8800 | Stone Ground Inlaid 7200 Graphite Base | ||
Боковые стенки | Cap-Sidewall, Full Sidewall Construction | |||
Боковой вырез | Klothoid Sidecut | |||
Спецификация |
||||
Ростовка, см | 153 | 158\24 | 154 | 154 |
Длина, мм | 1530 | 1580 | 1540 | 1540 |
Рабочая длина, мм | 1150 | 1120 | ||
Эффективная длина, мм | 1180 | 1200 | 1190 | |
Ширина носа, мм | 287 | 294 | ||
Ширина талии, мм | 244 | 240 | 249 | 250 |
Ширина хвоста, мм | 287 | 294 | ||
Радиус выреза, мм | 8700, 7800 | 8660 | 7300 | 7600 |
Ширина стойки, мм | 450 | 520-640 | 520-600 | |
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 35 | 0 | |
Вес райдера, кг | 48-68 | |||
Размер креплений |