Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Völkl Riot SQD 159 2008/2009
|
Burton Chopper 130 2010/2011
|
DC PBJ 155 2010/2011
wide |
Salomon Riot 151 2010/2011
|
Völkl Squad Prime 159.0 2011/2012
wide |
Palmer Liberty 144 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Нулевой | Нулевой | Традиционный | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered | Sintered | Sintered | |
| Слоган | Riot in the Park! | Never too young to fly. | Drop Hammers | As much freestyle as you can get: Pro Camber Shape for huge airtime & progressive park riding! | Easy, Effortless, Everywhere | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $ | $$$ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
Технологии |
||||||
| Комплект технологий | Double Chair Features Package | |||||
| Конструкция | Easy Rider Technology | Horror-Shock Absorber, Sandwich Construction | ||||
| Форма | True Twin | Smart FLF Rocker Shape | ||||
| Тип монтажа креплений | 3D | 5x2 Inserts, Centered Stance | ||||
| Весовой прогиб | Camber | 6mm Anti-Camber | Flat Profile | Pro Camber | ||
| Сердечник | Negative Core Profile, Fly Core | Camber Core Profile, Astro Core | Aspen Strong, Popster Core Profile | Tip-To-Tail Ultra-Light Woodcore | Poplar Woodcore | |
| Усиление | Biax Fiberglass | 64.20 Bi-Ax | BA MD | Carbon Inlays/Pop 3.0, Double Aramid Weave, Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave, V-Flex Fiberglass Weave Inlay | Nomex Honeycomb in Tip and Tail, Prepreg | |
| Скользяк | True Optic Base, Structurn Base Finish | Med Stone Finish, Sintered | Diamond Finish, Die-Cut, Fine Stone Finish, Sintered Base | Stone Ground 4400 Isospeed Base | ||
| Боковые стенки | Slantwall | Rubber Rails | Sidewall With Dampening, Wooden Sidewalls | Printed Full Sidewall | ||
| Носки | Radius to Flat | Slim-Tip Construction | ||||
| Канты | Easy Rider Edge Tune | Full Wrapped Edges | ||||
| Крышка | Partial Grip-Lacquer, Ultra-Light Topsheet | |||||
| Боковой вырез | Radial | True Twin-Tip Freestyle Sidecut | Klothoid Sidecut | |||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 159 | 130 | 155 | 151 | 159.0 | 144 |
| Длина, мм | 1590 | 1300 | 1550 | 1510 | 1590 | 1440 |
| Рабочая длина, мм | 1190 | 920 | 1130 | 1120 | ||
| Эффективная длина, мм | 960 | 1170 | 1225 | 1095 | ||
| Ширина носа, мм | 301 | 266 | 308 | 313 | ||
| Ширина талии, мм | 255 | 232 | 261 | 247 | 267 | 238 |
| Ширина хвоста, мм | 301 | 266 | 308 | 313 | ||
| Радиус выреза, мм | 8440 | 616 | 7000 | 7800 | 8430 | 7300 |
| Ширина стойки, мм | 540 | 455 | 521-635 | 626 | 510-630 | 470-550 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | |||
| Вес райдера, кг | 60-90 | 23-45 | 75- | |||
| Размер креплений | XS, S | |||||





