Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Never Summer Infinity 154 2010/2011
|
Never Summer Circuit 148 2010/2011
|
Never Summer Summit Custom Split 164 2010/2011
split |
Palmer Jade 146 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freeride | Freestyle |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
| Слоган | Pure Confidence for Park and Slopestyle | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $+ | $+ | $$$$$+ | |
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 4 | 4 | |
Технологии |
||||
| Конструкция | RDS 2 Damping System | RDS 2 Damping System | RDS 1 Damping System, F1 Elastomeric Stabilizers, PPT Powder Porpoise Technology | |
| Форма | True Twin Shape | |||
| Тип монтажа креплений | 5x2 Inserts, Centered Stance | |||
| Весовой прогиб | Rocker and Camber | Rocker and Camber | Rocker and Camber | Twin Rocker, Zero Camber |
| Сердечник | NS Custom Flightcore | NS Custom Flightcore | Full Length Poplar Woodcore | |
| Усиление | Bi-Lite, Carbon VXR Laminate | STS Pretensioned, Bi-Lite | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbon VXR Laminate | Prepreg |
| Скользяк | Durasurf Sintered 4501 | Durasurf Sintered 4501 | Durasurf XT Sintered 5501 | Stone Ground 4400 Isospeed Base |
| Боковые стенки | Sintered P-tex | Sintered P-tex | Sintered P-tex | Printed Full Sidewall |
| Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | P-Tex Tip and Tail Protection | P-Tex Tip and Tail Protection | |
| Канты | Full Wrap Metal | Full Wrap Metal | Full Wrap Metal | Full Wrapped Edges |
| Крышка | Carbonium | |||
| Боковой вырез | Tri-Radial Sidecut | |||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 154 | 148 | 164 | 146 |
| Длина, мм | 1540 | 1480 | 1640 | 1460 |
| Рабочая длина, мм | ||||
| Эффективная длина, мм | 1210 | 1140 | 1220 | 1120 |
| Ширина носа, мм | 284 | 283 | 309 | |
| Ширина талии, мм | 239 | 241 | 254 | 243 |
| Ширина хвоста, мм | 284 | 283 | 290 | |
| Радиус выреза, мм | 7420 | 6850 | 8200 | 6900 |
| Ширина стойки, мм | 490-570 | |||
| Сдвиг закаладных, мм | ||||
| Вес райдера, кг | ||||
| Размер креплений | ||||



