Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Palmer Jade 150 2011/2012
|
Salomon Sick Stick 153 2011/2012
pointy |
Salomon Sick Stick 156 2011/2012
pointy |
Salomon Sick Stick 163 2011/2012
pointy | |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
Форма | Твин-тип | Зауженный хвост | Зауженный хвост | Зауженный хвост |
Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
Слоган | Pure Confidence for Park and Slopestyle | Pinnacle Powboard | Pinnacle Powboard | Pinnacle Powboard |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
Цена по коллекции | $$$$$+ | $$$$$+ | $$$$$+ | |
Индекс жёсткости производителя | 4 | 4 | 4 | |
Технологии |
||||
Конструкция | Fine, Full EB | Fine, Full EB | Fine, Full EB | |
Форма | True Twin Shape | Tapered Twin | Tapered Twin | Tapered Twin |
Тип монтажа креплений | 5x2 Inserts, Centered Stance | |||
Весовой прогиб | Twin Rocker, Zero Camber | Pow Rocker | Pow Rocker | Pow Rocker |
Сердечник | Full Length Poplar Woodcore | Aspen SLCT | Aspen SLCT | Aspen SLCT |
Усиление | Prepreg | ABC Wrapper, Bamboo Laminates, Popster | ABC Wrapper, Bamboo Laminates, Popster | ABC Wrapper, Bamboo Laminates, Popster |
Скользяк | Stone Ground 4400 Isospeed Base | Sintered EG | Sintered EG | Sintered EG |
Боковые стенки | Printed Full Sidewall | Bamboo, Cork Rails | Bamboo, Cork Rails | Bamboo, Cork Rails |
Канты | Full Wrapped Edges | |||
Боковой вырез | Tri-Radial Sidecut | Quadratic | Quadratic | Quadratic |
Спецификация |
||||
Ростовка, см | 150 | 153 | 156 | 163 |
Длина, мм | 1498 | 1530 | 1560 | 1630 |
Рабочая длина, мм | ||||
Эффективная длина, мм | 1180 | |||
Ширина носа, мм | ||||
Ширина талии, мм | 248 | |||
Ширина хвоста, мм | ||||
Радиус выреза, мм | 7500 | |||
Ширина стойки, мм | 490-570 | |||
Сдвиг закаладных, мм | ||||
Вес райдера, кг | ||||
Размер креплений |