Текущий список сравнения
![]() | |
Salomon Sick Stick 156 2011/2012
pointy | |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Зауженный хвост |
Назначение | All mountain |
Для кого | Мужской |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | Rocker |
Конвекс | Нет |
Материал скользяка | Sintered |
Слоган | Pinnacle Powboard |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$$$+ |
Индекс жёсткости производителя | 4 |
Технологии |
|
Конструкция | Fine, Full EB |
Форма | Tapered Twin |
Весовой прогиб | Pow Rocker |
Сердечник | Aspen SLCT |
Усиление | ABC Wrapper, Bamboo Laminates, Popster |
Скользяк | Sintered EG |
Боковые стенки | Bamboo, Cork Rails |
Боковой вырез | Quadratic |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 156 |
Длина, мм | 1560 |
Рабочая длина, мм | |
Эффективная длина, мм | |
Ширина носа, мм | |
Ширина талии, мм | |
Ширина хвоста, мм | |
Радиус выреза, мм | |
Ширина стойки, мм | |
Сдвиг закаладных, мм | |
Вес райдера, кг | |
Размер креплений |