Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Head True White 157 2007/2008
|
Salomon Official 152 2011/2012
|
DC PBJ 157 2011/2012
|
Yes Jackpot 158 2011/2012
|
Head Good Flamba 157 2011/2012
|
Head Stella Rocka 143 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $299.99 1 предложениe |
от $370.97 4 предложения |
Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||||
Весовой прогиб | Нулевой | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Нулевой | Rocker | |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Extruded | Extruded | |
Слоган | Nice Wood | |||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |||
Цена по коллекции | $$$$$+ | $+ | ||||
Индекс жёсткости производителя | 3 | 5 | 1 | |||
Технологии |
||||||
Конструкция | Full EB Plus, Medium | Camber Core | ||||
Форма | Directional Twin | Flamba Twin | Freestyle Twin | |||
Весовой прогиб | Hookfree + Equalizer | Anti-Camber, Radius2Flat | CamRock | Flamba Camber | Rocka Camber | |
Сердечник | Alien Light | Astro | PopCore | Select Core | Select Core | |
Усиление | Popster | 64.20 Bi-Ax | Multi Glass, Carbon | Biaxial Cruiser Jacket | Biaxial Cruiser Jacket | |
Скользяк | Sintered EG | True Base Optic, Structurn | 8000, Diamond Stone Finish | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | |
Боковые стенки | Rubber Rails | |||||
Носки | FreeFlex 1.0 | |||||
Канты | Ultimate Traction | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | |||
Боковой вырез | Equalizer | |||||
Спецификация |
||||||
Ростовка, см | 157 | 152 | 157 | 158 | 157 | 143 |
Длина, мм | 1570 | 1520 | 1570 | 1580 | 1580 | 1440 |
Рабочая длина, мм | 1230 | 1130 | 1150 | 1149 | 1020 | |
Эффективная длина, мм | ||||||
Ширина носа, мм | 298 | 300 | ||||
Ширина талии, мм | 249 | 251 | 255 | 254 | 237 | |
Ширина хвоста, мм | 298 | 300 | ||||
Радиус выреза, мм | 8000 | 7100 | 7700 | 5900 | 7500, 22300 | |
Ширина стойки, мм | 560 | 521-635 | 520-640 | 580 | 500 | |
Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Вес райдера, кг | ||||||
Размер креплений |