Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| DC BDR 156 2009/2010
|
Arbor Draft 149.5 2010/2011
|
Atomic Pivot Jr. 142 2010/2011
|
Salomon Drift Rocker Color Europe 148 2011/2012
|
Salomon Drift Rocker Color Europe 152 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | |
| Для кого | Мужской | Мужской | Детский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Традиционный | Нулевой | Нулевой | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | |
| Слоган | Less is More | Instant gratification | Perfect Park Performance | Perfect Park Performance | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$ | $$$ | $$$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Технологии |
|||||
| Комплект технологий | The Jib System | ||||
| Конструкция | Rocker Flex, Sumo Stance | Full EB Plus | Full EB Plus | ||
| Форма | True-Twin | True Twin | True Twin | ||
| Весовой прогиб | Parabolic Rocker | Rocker Easy to Ride | Pres-Sure Rocqualizer | Pres-Sure Rocqualizer | |
| Сердечник | Medicine Core, Deep Shadow Flex | Truth 1 | Aspen Light | Aspen Light | |
| Усиление | Butter Glassing | BA MD | BA MD | ||
| Скользяк | Fusion Base | Extruded 4400 | Ext EG | Ext EG | |
| Боковые стенки | Rhythm Rails | Royal Rubber Pads | Royal Rubber Pads | ||
| Носки | Robusto Tips | ||||
| Коллекция | The System Series | ||||
| Канты | Grip-Tech, Bronze Edges | 3° Easy to Ride Bevel | |||
| Крышка | Bio-Film, Wood Power Spine | ||||
| Боковой вырез | Unblended Progressive | Equalizer | Equalizer | ||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 156 | 149.5 | 142 | 148 | 152 |
| Длина, мм | 1560 | 1495 | 1420 | 1480 | 1520 |
| Рабочая длина, мм | 1180 | 1050 | |||
| Эффективная длина, мм | 1173 | 1090 | |||
| Ширина носа, мм | 294 | 289 | 284 | ||
| Ширина талии, мм | 253 | 248 | 248 | ||
| Ширина хвоста, мм | 294 | 289 | 284 | ||
| Радиус выреза, мм | 8500, 9400 | 8900, 8000 | 8000 | ||
| Ширина стойки, мм | 572 | 559 | 390-550 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 10 | ||
| Вес райдера, кг | 47-83 | 40-55 | |||
| Размер креплений | |||||




