Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
Santa Cruz Platinum TT 158 2008/2009
|
Bataleon The Jam 161W 2008/2009
|
Salomon Drift Rocker Color Europe 154 2011/2012
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||
Весовой прогиб | Нулевой | ||
Конвекс | Нет | ||
Материал скользяка | Extruded | ||
Слоган | Perfect Park Performance | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$ | ||
Индекс жёсткости производителя | 9 | 7 | 2 |
Технологии |
|||
Конструкция | Full EB Plus | ||
Форма | True Twin | ||
Весовой прогиб | Pres-Sure Rocqualizer | ||
Сердечник | Aspen Light | ||
Усиление | BA MD | ||
Скользяк | Ext EG | ||
Боковые стенки | Royal Rubber Pads | ||
Боковой вырез | Equalizer | ||
Спецификация |
|||
Ростовка, см | 158 | 161W | 154 |
Длина, мм | 1570 | 1610 | 1540 |
Рабочая длина, мм | 1185 | 1210 | |
Эффективная длина, мм | 1228 | ||
Ширина носа, мм | 301 | 315 | |
Ширина талии, мм | 254 | 265 | |
Ширина хвоста, мм | 301 | 315 | |
Радиус выреза, мм | 7900, 7400 | 8000 | |
Ширина стойки, мм | 560 | 510 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 15 | |
Вес райдера, кг | |||
Размер креплений |