Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Head True Black XL 163 2007/2008
|
Flow The Team 153 2007/2008
|
BlackFire Lonesome 155 2008/2009
|
BlackFire Lonesome 165 2008/2009
|
Head True Black 154 2008/2009
|
Bataleon Fun.Kink 157 2008/2009
|
Bataleon The Jam 161W 2008/2009
|
Burton Hero LTD 152 2009/2010
|
Nidecker Random 158 2009/2010
|
Rossignol Jibsaw MagTek 153.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | |||||||||
| Конвекс | Нет | |||||||||
| Материал скользяка | Sintered | |||||||||
| Слоган | Guaranteed to enhance your video part by upwards of 300% | |||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||
Технологии |
||||||||||
| Весовой прогиб | AmpTek Freestyle | |||||||||
| Сердечник | Wood C/K | |||||||||
| Скользяк | UHMW 7500 | |||||||||
| Канты | Magne-Traction | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 163 | 153 | 155 | 165 | 154 | 157 | 161W | 152 | 158 | 153.0 |
| Длина, мм | 1630 | 1530 | 1550 | 1650 | 1540 | 1570 | 1610 | 1520 | 1580 | 1530 |
| Рабочая длина, мм | 1264 | 1150 | 1190 | 1210 | 1110 | 1200 | 1060 | |||
| Эффективная длина, мм | 1170 | 1185 | 1268 | 1200 | 1155 | |||||
| Ширина носа, мм | 287 | 299 | 308 | 299 | 315 | 292 | 295 | 293 | ||
| Ширина талии, мм | 266 | 244 | 252 | 255 | 248 | 250 | 265 | 252 | 255 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 287 | 294 | 301 | 299 | 315 | 292 | 295 | 293 | ||
| Радиус выреза, мм | 8600 | 8400, 7500 | 8300 | 8500 | 7900 | 7800 | 8000 | 7540 | 8600 | 7100 |
| Ширина стойки, мм | 533 | 513 | 460 | 480 | 560 | 540 | 510 | 530 | 520 | 510-630 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 48-70 | 45-65 | 65-90 | 52-74 | ||||||
| Размер креплений | ||||||||||








