Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Salomon Official 152 2011/2012
|
Salomon Ace 160 2011/2012
|
Salomon Ace 166 2011/2012
wide |
Salomon Lotus 138 2011/2012
|
Salomon Lotus 155 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $244.97 8 предложений |
от $244.97 8 предложений |
Основные параметры | |||||
Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | Нулевой | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Нулевой | Нулевой |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded |
Слоган | Nice Wood | Buy More Board | Buy More Board | First Time Friendly | First Time Friendly |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$$$+ | $ | $ | $ | $ |
Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Технологии |
|||||
Конструкция | Full EB Plus, Medium | Critic EB, Standard | Critic EB, Standard | Critic EB, Standard | Critic EB, Standard |
Форма | Directional Twin | Directional Twin | Directional Twin | Directional Twin | Directional Twin |
Весовой прогиб | Hookfree + Equalizer | Hookfree | Hookfree | Flat Profile | Flat Profile |
Сердечник | Alien Light | Aspen Light | Aspen Light | Aspen | Aspen |
Усиление | Popster | BA MD | BA MD | BA LD | BA LD |
Скользяк | Sintered EG | Ext | Ext | Ext | Ext |
Боковые стенки | Rubber Rails | Rubber Pads | Rubber Pads | ABS | ABS |
Боковой вырез | Equalizer | Quadratic | Quadratic | Quadratic | Quadratic |
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 152 | 160 | 166 | 138 | 155 |
Длина, мм | 1520 | 1600 | 1660 | 1380 | 1550 |
Рабочая длина, мм | |||||
Эффективная длина, мм | |||||
Ширина носа, мм | |||||
Ширина талии, мм | |||||
Ширина хвоста, мм | |||||
Радиус выреза, мм | |||||
Ширина стойки, мм | |||||
Сдвиг закаладных, мм | |||||
Вес райдера, кг | |||||
Размер креплений |