Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Stepchild Simon Chamberlain Pro 148 2010/2011
|
LIB Technologies Birdman 180 2011/2012
|
Arbor Draft 147.0 2011/2012
|
Elan Inverse 147 2011/2012
blunt |
Artec Cipher 154,5 2011/2012
blunt |
Atomic Pivot 153 2011/2012
|
Atomic Polarity 149 2011/2012
|
Unity Origin Wide 154 2011/2012
mid-wide | |
Приобретение | ||||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $299.99 5 предложений |
Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||
Форма | Направленный твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | Freeride | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | |||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker | Традиционный | Традиционный | Rocker | Традиционный | Традиционный |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered |
Слоган | Ice Eating Pow Flotation Device! | The Lightest! | Freestyle Frenzy at Its Best | Because You're Worth It | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $+ | $$ | $$$$$+ | $$$$ | ||||
Индекс жёсткости производителя | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
Технологии |
||||||||
Конструкция | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | Deep Shadow Flex, Jib System | ||||||
Форма | D-Twin | Directional | ||||||
Тип монтажа креплений | 4x2 inserts | |||||||
Весовой прогиб | BTX | Parabolic Rocker | HyperTec camber | Reverse Camber | S-Poontech | Traditional Camber | ||
Сердечник | Kicker III | Columbian Gold Core | Medicine Core | Transfer Plus Woodcore | SuproTec wood core | Truth2 CNC Wood Core | Kinetic Core FR, Truth3 Lightweight Wood Core | Full-Length Vertically Laminated Wood Core |
Усиление | Armadillo Plate, Kevlar, Quadrax | Horsepower Construction | Butter Glassing | Carbon 360, DG70 Laminate | ComposiTec beam, NorTec fiberglass | Biax, Kevlar Armor Struts | D4 | |
Скользяк | Pre Waxed, Structurn Base Finish, Die Cut | Sintered UHMW Base Material | Fusion Base | Trans Warp | AlphaTec base | 4400 Easy Care | 7200 Sintered Speed | Trizac Finished Durasurf 2001 Sintered Base |
Боковые стенки | Double Sintered UHMW Sidewalls | Rhythm Rails | Slanted Sidewalls, V3 Sidewalls | TriTec sidewalls | Bulletproof Sintered P-Tex Sidewall | |||
Коллекция | Icon Collection | |||||||
Канты | Bronze, GripTech | 2.5° Park Bevel | 1° Power Bevel | |||||
Крышка | Non Stick UV Lacquer Coating, Smooth "Soft Belt Base" finish | Bio-Film, Wood Power Ply | Advanced DG Top, Boomer Stance | |||||
Боковой вырез | Unblended Progressive | Twin Prog Sidecut | Triadic Prog Sidecut | |||||
Спецификация |
||||||||
Ростовка, см | 148 | 180 | 147.0 | 147 | 154,5 | 153 | 149 | 154 |
Длина, мм | 1480 | 1800 | 1470 | 1470 | 1546 | 1530 | 1490 | 1540 |
Рабочая длина, мм | 1130 | 1220 | 740 | 1110 | ||||
Эффективная длина, мм | 1150 | 1134 | 1077 | 1153 | 1200 | 1140 | 1200 | |
Ширина носа, мм | 287 | 315 | 276 | 290 | 295 | 290 | 281 | |
Ширина талии, мм | 243 | 265 | 236 | 244 | 249 | 248 | 239 | 254 |
Ширина хвоста, мм | 287 | 302 | 276 | 290 | 295 | 290 | 281 | |
Радиус выреза, мм | 7200 | 8300 | 8400, 7500 | 6600 | 7400 | 7700, 7900 | 7700, 7600, 7500 | 8570 |
Ширина стойки, мм | 546 | 514-660 | 508 | 620-500 | 570-650 | 560 | 520 | 508-635 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 102 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | |
Вес райдера, кг | 68- | 44-81 | 60-80 | 45-65 | ||||
Размер креплений |