Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Arbor Roundhouse RX 166.0 2011/2012
mid-wide |
Arbor Swoon 155.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже |
от $459.99 3 предложения |
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered |
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$$ | $$$+ |
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 |
Технологии |
||
| Конструкция | Medium Shadow Flex, Mountain System | Medium Shadow Flex, Mountain System |
| Весовой прогиб | Parabolic Rocker | Parabolic Rocker |
| Сердечник | Mystic I Core | Medicine Core |
| Усиление | Mixed Glassing | Mixed Glassing |
| Скользяк | Rocket Base | Rocket Base |
| Боковые стенки | Rhythm Rails | Rhythm Rails |
| Коллекция | Roots Collection | Roots Collection |
| Канты | Recycled Steel, GripTech | Recycled Steel, GripTech |
| Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply | Bio-Film, Bamboo Power Ply |
| Боковой вырез | Unblended Progressive | Unblended Progressive |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 166.0 | 155.0 |
| Длина, мм | 1660 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | ||
| Эффективная длина, мм | 1292 | 1180 |
| Ширина носа, мм | 313 | 282 |
| Ширина талии, мм | 265 | 240 |
| Ширина хвоста, мм | 313 | 282 |
| Радиус выреза, мм | 9100, 8200 | 8700, 7800 |
| Ширина стойки, мм | 540 | 508 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 64-100 | 44-80 |
| Размер креплений | ||

