Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| K2 Format 153 2008/2009
|
Elan Eragon 140 2009/2010
|
Arbor Element CX 158.0 2011/2012
|
Drake Delta 154 2011/2012
|
Atomic Pivot 153 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker | ||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | ||
| Слоган | CONQUER EVERYTHING IN YOUR PATH | Freestyle Frenzy at Its Best | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$$$+ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 5 | 4 | ||
Технологии |
|||||
| Конструкция | Medium Shadow Flex | ||||
| Форма | Directional Twin | ||||
| Весовой прогиб | Classic | Reverse Camber | |||
| Сердечник | Mystic I Core | Premium Pop | Truth2 CNC Wood Core | ||
| Усиление | Mixed Glassing | Hybrid | Biax, Kevlar Armor Struts | ||
| Скользяк | Rocket Base | SyntraBlend, StrucTurn | 4400 Easy Care | ||
| Боковые стенки | Rhythm Rails | ||||
| Коллекция | Roots Collection | ||||
| Канты | Recycled Steel | 2.5° Park Bevel | |||
| Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply | ||||
| Боковой вырез | Standard Progressive | Transitional | Twin Prog Sidecut | ||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 153 | 140 | 158.0 | 154 | 153 |
| Длина, мм | 1530 | 1400 | 1580 | 1540 | 1530 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | 740 | |||
| Эффективная длина, мм | 1188 | 1040 | 1210 | 1190 | 1200 |
| Ширина носа, мм | 290 | 287 | 298 | 292 | 290 |
| Ширина талии, мм | 200 | 243 | 252 | 250 | 248 |
| Ширина хвоста, мм | 289 | 284 | 298 | 292 | 290 |
| Радиус выреза, мм | 8000 | 6800 | 8700, 7800 | 8100 | 7700, 7900 |
| Ширина стойки, мм | 540 | 540 | 540 | 560 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 15 | 20 | 10 | 0 |
| Вес райдера, кг | 55-90 | 40-50 | 56-93 | 52-77 | 60-80 |
| Размер креплений | |||||




