Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
К сожалению, у нас пока нет изображения этой модели |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Option Logic 154 2007/2008
|
Option Logic 157 2007/2008
|
Option Logic 160 2007/2008
|
Option Logic 163 2007/2008
|
Option Logic 159W 2007/2008
|
Option Logic 163W 2007/2008
|
Option Logic 167W 2007/2008
|
Option Mirror 145 2008/2009
|
Option Mirror 150 2008/2009
|
Option Mirror 152 2008/2009
| |
Приобретение | ||||||||||
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | ||||||||||
| Конвекс | ||||||||||
| Материал скользяка | ||||||||||
| Слоган | ||||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |||||||
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 5 | |||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 154 | 157 | 160 | 163 | 159W | 163W | 167W | 145 | 150 | 152 |
| Длина, мм | 1540 | 1570 | 1600 | 1630 | 1590 | 1630 | 1670 | 1453 | 1497 | 1529 |
| Рабочая длина, мм | 1132 | 1160 | 1188 | 1216 | 1178 | 1216 | 1254 | 1085 | 1125 | 1155 |
| Эффективная длина, мм | 1180 | 1208 | 1236 | 1264 | 1226 | 1264 | 1302 | 1125 | 1165 | 1195 |
| Ширина носа, мм | 289 | 291 | 296 | 299 | 308 | 312 | 316 | 286 | 291 | 294 |
| Ширина талии, мм | 248 | 250 | 252 | 254 | 264 | 266 | 268 | 244 | 245 | 247 |
| Ширина хвоста, мм | 289 | 291 | 296 | 299 | 308 | 312 | 316 | 286 | 291 | 294 |
| Радиус выреза, мм | 8200 | 8400 | 8500 | 8600 | 8500 | 8600 | 8700 | 7000 | 7200 | 7400 |
| Ширина стойки, мм | 435 | 445 | 450 | 453 | 450 | 453 | 456 | 468 | 468 | 493 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 50-77 | 55-77 | 55-82 | 64-86 | 59-82 | 64-86 | 68-91 | 50-73 | 55-77 | 55-77 |
| Размер креплений | ||||||||||






