Текущий список сравнения
![]() | |
Flow Quantum 152.0 2011/2012
| |
Приобретение | |
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |
Форма | Твин-тип |
Назначение | All mountain |
Для кого | Мужской |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | Традиционный |
Конвекс | Нет |
Материал скользяка | Sintered |
Слоган | |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. |
Цена по коллекции | |
Индекс жёсткости производителя | 8 |
Технологии |
|
Весовой прогиб | Pop Cam |
Сердечник | Reflex |
Усиление | Quadrax, Whiskey Rocks, Whiskey Shooter |
Скользяк | Sintered 4000 |
Боковой вырез | Dual Transitional |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 152.0 |
Длина, мм | 1520 |
Рабочая длина, мм | 1120 |
Эффективная длина, мм | 1150 |
Ширина носа, мм | 288 |
Ширина талии, мм | 248 |
Ширина хвоста, мм | 288 |
Радиус выреза, мм | 8500, 7600 |
Ширина стойки, мм | 639-479 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 |
Вес райдера, кг | 57-88 |
Размер креплений |