Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Hammer Seymour 148 2009/2010
|
Rome Jett 147 2010/2011
|
Capita Quiver Killer 157 2010/2011
|
Santa Cruz Flaming Dot 154.0 2011/2012
|
GNU Danny Kass 158 2011/2012
|
LIB Technologies Dark Series 164 2011/2012
|
Flow Myriad 152.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle |
Для кого | Женский | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный | |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | Sintered | Sintered | Sintered | |
Слоган | Designed for the multi-year progression session | Danny's Favorite Twin Freestyle Banana | 3-D Organic Torsion Box All Terrain Freestyle | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $$+ | $+ | |||||
Индекс жёсткости производителя | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | ||
Технологии |
|||||||
Конструкция | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | ||||||
Форма | True Twin Shape | Directional Twin | |||||
Весовой прогиб | Stay Positive Camber | Traditional Camber | 3D Rocker | C2 Power Banana Tech | C2BTX | Pop Cam | |
Сердечник | Pop Core Matrix | SS Select Core | AG2 Sustainable Woodcore | 3D Bamboo Org Throttle, Columbian Gold Core, Power Transfer Spine | Reflex | ||
Усиление | StraightBiax Laminate | Form 6, 2x20mm-wide Carbon Kevlar Long Stringers | Quasi Glass | Basalt | Quadrax, Whiskey Rocks, Whiskey Shooter | ||
Скользяк | XTRD Base | HTP Extruded | Sintered 9900 Alloy Base | Sintered Carbon 9991 Base | Sintered 4000 | ||
Боковые стенки | Double Sintered UHMW Sidewalls | ||||||
Канты | Mountain Edge Bevel -1 x -1 | Magne-Traction | |||||
Боковой вырез | QuickGrip Sidecut | Dual Transitional | |||||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 148 | 147 | 157 | 154.0 | 158 | 164 | 152.0 |
Длина, мм | 1480 | 1475 | 1570 | 1540 | 1580 | 1640 | 1520 |
Рабочая длина, мм | 1210 | 1260 | 1120 | ||||
Эффективная длина, мм | 1130 | 1130 | 1197 | 1160 | |||
Ширина носа, мм | 280 | 281 | 300 | 295 | 300 | 302 | 283 |
Ширина талии, мм | 234 | 240 | 255 | 251 | 260 | 263 | 241 |
Ширина хвоста, мм | 278 | 281 | 300 | 295 | 300 | 302 | 283 |
Радиус выреза, мм | 7600 | 7900 | 8500 | 8300 | 8600, 7700 | ||
Ширина стойки, мм | 420 | 494-614 | 635 | 514-635 | 495-635 | 613-453 | |
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 20 | 0 | 13 | 0 | ||
Вес райдера, кг | 36-57 | 63-108 | 61- | 48-68 | |||
Размер креплений |