Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Forum Star 149 2007/2008
|
Lamar Tripper 159 2008/2009
|
Sentury Jealousy 143 2009/2010
|
Venture Storm Rocker Solid\Split 167\26 2009/2010
|
Nidecker Axis 153 2010/2011
|
Morrow Sky 148 2010/2011
|
Flow Team Micron 145.0 2011/2012
|
DC Biddy 143 2011/2012
|
Head Good Flamba 160 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $289.99 1 предложениe |
Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||||
Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Зауженный хвост | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
Для кого | Женский | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Женский | Подростковый | Женский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Rocker | Rocker | Rocker/Традиционный | Нулевой | ||||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | ||||
Слоган | |||||||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||||
Цена по коллекции | $$+ | $+ | |||||||
Индекс жёсткости производителя | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | ||||
Технологии |
|||||||||
Конструкция | Camber Core | ||||||||
Форма | Flamba Twin | ||||||||
Весовой прогиб | EZ Rock | Anti-Camber, Radius2Flat | Flamba Camber | ||||||
Сердечник | Full Wood Core | Truflex | Astro | Select Core | |||||
Усиление | Multiaxial | Biax | 64.20 Bi-Ax | Biaxial Cruiser Jacket | |||||
Скользяк | Extruded 4400 | Optix 2000 | True Base Optic | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | |||||
Канты | Edge DE-Tuning | ||||||||
Боковой вырез | EZ Dual Transitional | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
Ростовка, см | 149 | 159 | 143 | 167\26 | 153 | 148 | 145.0 | 143 | 160 |
Длина, мм | 1490 | 1590 | 1430 | 1670 | 1530 | 1480 | 1450 | 1430 | 1610 |
Рабочая длина, мм | 1130 | 1140 | 1080 | 1040 | 1174 | ||||
Эффективная длина, мм | 1164 | 1300 | 1100 | 1280 | 1110 | ||||
Ширина носа, мм | 277 | 298 | 272 | 288 | 284 | 285 | |||
Ширина талии, мм | 233 | 253 | 237 | 260 | 242 | 238 | 246 | 241 | 258 |
Ширина хвоста, мм | 277 | 298 | 272 | 288 | 284 | 285 | |||
Радиус выреза, мм | 7400 | 9000 | 8000 | 9240 | 7200 | 7400 | 8400, 7500, 8100 | 6200 | 6000 |
Ширина стойки, мм | 495 | 420 | 580 | 430-590 | 483 | 583-383 | 483-597 | 600 | |
Сдвиг закаладных, мм | 10 | 25 | 20 | 35 | 30 | 0 | 0 | ||
Вес райдера, кг | 36-68 | 40-68 | 27-50 | ||||||
Размер креплений |