Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Blender 148 2011/2012
|
Burton Blender 154 2011/2012
|
Palmer Liberty 152 2011/2012
|
Nitro Magnum 161 2011/2012
wide | |
Приобретение | ||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Женский | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | ||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
| Слоган | FUNdamental freestyle. | FUNdamental freestyle. | Easy, Effortless, Everywhere | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |
| Цена по коллекции | $$ | $$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | 4 | |
Технологии |
||||
| Комплект технологий | Hi-Speed Quad Package | Hi-Speed Quad Package | ||
| Конструкция | GMP, Infinite Ride, True Flex | GMP, Infinite Ride, True Flex | ||
| Форма | Side Effects | Side Effects | Smart FLF Rocker Shape | |
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | The Channel M6 | 5x2 Inserts, Centered Stance | |
| Весовой прогиб | V-Rocker | V-Rocker | Standard Camber | |
| Сердечник | Dualzone EGD, Super Fly | Dualzone EGD, Super Fly | Poplar Woodcore | Power Core |
| Усиление | Triax | Triax | Nomex Honeycomb in Tip and Tail, Prepreg | Bi-Lite Laminates |
| Скользяк | Sintered | Sintered | Stone Ground 4400 Isospeed Base | Speed Formula Base |
| Боковые стенки | Printed Full Sidewall | |||
| Носки | Pro-Tip | Pro-Tip | Profile Tip | |
| Конвекс | Scoop | Scoop | ||
| Канты | Frostbite Edges | Frostbite Edges | Full Wrapped Edges | |
| Боковой вырез | Klothoid Sidecut | Progressive Sidecut | ||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 148 | 154 | 152 | 161 |
| Длина, мм | 1480 | 1540 | 1520 | 1610 |
| Рабочая длина, мм | 960 | 1020 | 1210 | |
| Эффективная длина, мм | 1110 | 1170 | 1185 | |
| Ширина носа, мм | 277 | 281 | 316 | |
| Ширина талии, мм | 243 | 245 | 246 | 274 |
| Ширина хвоста, мм | 277 | 281 | 316 | |
| Радиус выреза, мм | 6750 | 7150 | 7900 | 9300, 7800 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 530 | 490-570 | 520-640 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 20 | |
| Вес райдера, кг | 54-68 | 68-79 | 70- | |
| Размер креплений | M, L | L | ||



