Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Lamar Tripper 144 2008/2009
|
Apo Seed 161W 2009/2010
|
Apo Apocalypse 162 2009/2010
|
Flow Team 154 2009/2010
|
Flow Team Micron 130 2009/2010
|
Apo Apocalypse 174 2010/2011
|
Artec Novus 146 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Зауженный хвост | Направленная |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freeride | Freestyle | All mountain | Freeride | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | |||||
| Конвекс | Нет | Нет | |||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | |||||
| Слоган | Improve your riding steadily and quickly | For big mountain riders | Antti Establishment | A True Toy for the Big Boy | Legendary big mountain board | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$$$+ | $$$+ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 8 | 9 | ||||
Технологии |
|||||||
| Конструкция | Double Flex | ||||||
| Форма | Freeride Shape | ||||||
| Тип монтажа креплений | Powder Inserts | 4x2 inserts | |||||
| Весовой прогиб | HyperTec camber | ||||||
| Сердечник | Omega Core | IsoTec wood core | |||||
| Усиление | 3D Fiberglass, V Carbon | FiberTec fiberglass | |||||
| Скользяк | Sintered 4000 Base, Stone Grind | DeltaTec base | |||||
| Боковые стенки | MonoTec sidewalls | ||||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 144 | 161W | 162 | 154 | 130 | 174 | 146 |
| Длина, мм | 1440 | 1610 | 1620 | 1540 | 1295 | 1740 | 1460 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | 930 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1135 | 1247 | 1246 | 1170 | 970 | 1270 | 1077 |
| Ширина носа, мм | 277 | 302 | 291 | 288 | 297 | 289 | |
| Ширина талии, мм | 242 | 262 | 251 | 246 | 235 | 252 | 242 |
| Ширина хвоста, мм | 277 | 302 | 286 | 288 | 288 | 285 | |
| Радиус выреза, мм | 8500 | 9170 | 10470 | 8400, 7500 | 7100 | 11000 | 6600 |
| Ширина стойки, мм | 400 | 550 | 550 | 533 | 400 | 560 | 480-560 |
| Сдвиг закаладных, мм | 22 | 10 | 25 | 10 | 10 | 25 | 15 |
| Вес райдера, кг | 57-88 | 23-39 | |||||
| Размер креплений | |||||||






