Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Forum John Jackson Pro 158 2008/2009
|
Burton Ration 152 2010/2011
|
Burton Vapor 157 2010/2011
|
LIB Technologies Travis Rice Pro 161.5 2011/2012
pointy |
Nitro Prime Zero Camber Propaganda Wide 156 2011/2012
wide |
Nitro Pantera LX 162 2011/2012
|
Nitro Lectra Zero Camber Colorband 152 2011/2012
|
Nitro Lectra Zero Camber Blend 152 2011/2012
|
Nitro Lectra Zero Camber Blend 142 2011/2012
|
Ride Slackcountry UL 157.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||||
Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Женский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | Симметричная | ||||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | Нулевой | Традиционный | Нулевой | Нулевой | Нулевой | Rocker | |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Extruded | Sintered | Extruded | Extruded | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded | Sintered | |
Слоган | Pure park - raw and uncut. | Let it go to your head. | Travis' Art of Flight All Terrain Freestyle Geometries! | This Board Knows No Bounds | ||||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
Цена по коллекции | $ | $$$$$+ | $ | |||||||
Индекс жёсткости производителя | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Технологии |
||||||||||
Комплект технологий | Double Chair Features Package | Heli Features Package | ||||||||
Конструкция | Infinite Ride, Vaportech Construction | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | Silencer 7, Thin Con | |||||||
Форма | Flat Kicks, Clip Tips | True Twin | ||||||||
Тип монтажа креплений | The Channel M6 | 2x4 Inserts | ||||||||
Весовой прогиб | Camber | Camber | C2BTX | Zero Camber | Standard Camber | Zero Camber | Zero Camber | Zero Camber | HighRize Rocker | |
Сердечник | Negative Core Profile, Fly Core | Negative Core Profile, Alumafly Core, Multizone EGD | H-Pop Core | Power Core | Powerlite Core | Power Core | Power Core | Power Core | UL Core | |
Усиление | Biax Fiberglass | Carbon Vaporskin, Carbon I-Beam | Bi-Lite Laminates | Diamond Laminates | Bi-Lite Laminates | Bi-Lite Laminates | Bi-Lite Laminates | Pop Glass, Linear Carbon, Carbon Array 7 | ||
Скользяк | Sintered WFO Base | Sintered UHMW Base Material | Hi-Def FH Base | Speed Formula II Base | Hi-Def FH Base | Hi-Def FH Base | Hi-Def FH Base | UL Base | ||
Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | Slimrail | Double Sintered UHMW Sidewalls | 90A Slimewalls | ||||||
Носки | Pro-Tip | Profile Tip | ||||||||
Коллекция | Restricted Collection | |||||||||
Канты | Rail Ready Edge Tune | Frostbite Edges, Stainless Steel Edges, Grip & Rip Edge Tune | UL Steel | |||||||
Крышка | Hempbrain | |||||||||
Боковой вырез | Radial Sidecut | Progressive Sidecut | Radial Sidecut | Radial Sidecut | Radial Sidecut | |||||
Спецификация |
||||||||||
Ростовка, см | 158 | 152 | 157 | 161.5 | 156 | 162 | 152 | 152 | 142 | 157.0 |
Длина, мм | 1580 | 1520 | 1570 | 1615 | 1560 | 1620 | 1520 | 1520 | 1420 | 1570 |
Рабочая длина, мм | 1180 | 1090 | 1170 | 1245 | 1170 | 1240 | 1140 | 1140 | 1060 | |
Эффективная длина, мм | 1225 | 1135 | 1212 | 1228 | ||||||
Ширина носа, мм | 296 | 291 | 294 | 304 | 312 | 304 | 286 | 288 | 274 | 298 |
Ширина талии, мм | 250 | 250 | 250 | 260 | 268 | 258 | 242 | 242 | 230 | 254 |
Ширина хвоста, мм | 296 | 291 | 294 | 304 | 312 | 300 | 286 | 286 | 274 | 298 |
Радиус выреза, мм | 7790 | 7200 | 779 | 8400 | 7600 | 9000, 8000 | 7200 | 7200 | 6200 | 10600, 8100 |
Ширина стойки, мм | 572 | 530 | 560 | 514-660 | 520-640 | 500-620 | 460-580 | 460-580 | 420-540 | 559 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 19 |
Вес райдера, кг | 70-95 | 52-74 | 56-79 | 58- | 60-80 | 65-85 | 55- | 65- | 0-60 | 57-80 |
Размер креплений | M, L | M, L |