Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Hammer Blast 168 2009/2010
|
Santa Cruz Gremlin 154.0 2011/2012
|
Endeavor Shorty 125 2011/2012
|
Ride Antic 154.0 2011/2012
|
K2 Raygun 159 2011/2012
|
Technine TK Pro Snowman 147.0 2011/2012
|
Technine TK Pro Snowman 155.0 2011/2012
|
Technine T-Money 153.0 2011/2012
|
Atomic Vantage 161 2011/2012
|
Capita Black Snowboard of Death 159 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $239.99 15 предложений |
от $489.97 2 предложения |
Основные параметры | ||||||||||
Форма | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Подростковый | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | Симметричная | Симметричная | |||||||
Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Rocker | Rocker/Традиционный | Нулевой | Нулевой | Rocker/Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded | Sintered | |
Слоган | Epitome of All Around Performance | The One Gun That Does It All | High-Tech Power for the People | Revolutionary All Terrain Freestyle | ||||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |||
Цена по коллекции | $$$$$+ | |||||||||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | |||
Технологии |
||||||||||
Конструкция | Thin Con | Hybritech | 3-Layer Interior Rubber Dampening | 3-Layer Interior Rubber Dampening | Internal Rubber Dampening, Ultra Adhesion Epoxy | |||||
Тип монтажа креплений | 2x4 Inserts | 2x4 | Anti Spin Insert Design | 4x2 Inserts | ||||||
Весовой прогиб | Surf Rocker | LowPro Rocker | All Terrain Rocker | Rock Steady Flat Camber | Rock Steady Flat Camber | Hybird | Pop Rocker AT | Flat Kick, Freeride FK | ||
Сердечник | Performance | W1 | Power Tech Ultra Lite Core | Power Tech Ultra Lite Core | Dual Tech Core, CNC Precision Profiled Cores | Truth1 Tip to Tail Wood Core | P2 Superlight Core | |||
Усиление | Hybrid Glass, Linear Carbon, Carbon Array 3 | Biax Top Glass, ICG 10 Bottom Glass | Stitched Bi-Axial Laminate, V-Tech Carbon Taping in Tip and Tail | Stitched Bi-Axial Laminate, V-Tech Carbon Taping in Tip and Tail | Stitched Bi-Axial Laminate | Biax | 4x20mm Basalt V Tech Reinforcements, Custom Weave Fiberglass Configuration | |||
Скользяк | Fusion 4000 | 2000 Extruded | Sublimated Sintered Base | Sublimated Sintered Base | Extruded IS 4400 | 4400 Easy Care | Logo Base Inlay, Silkscreened + OG Die Cut Base Graphics, Wax Infused Rotation Sintered Base | |||
Боковые стенки | 90A Slimewalls | Full ABS Sidewalls With Full Length Screened Graphics | ||||||||
Носки | Hybritaper | |||||||||
Конвекс | 1 Degrees | |||||||||
Канты | 3° Easy to Ride Bevel | 360 Degree Steel Edges | ||||||||
Крышка | Foil Center Stance Indicators, High Gloss Topsheet | Foil Center Stance Indicators, High Gloss Topsheet | High Gloss Topsheet, Rough Touch Effects | Glow In The Dark Layered Silkscreened Topsheet, PLT Topsheet Technology | ||||||
Боковой вырез | Hyper Progressive | Radial | Triadic Prog Sidecut | Death Grip | ||||||
Спецификация |
||||||||||
Ростовка, см | 168 | 154.0 | 125 | 154.0 | 159 | 147.0 | 155.0 | 153.0 | 161 | 159 |
Длина, мм | 1680 | 1540 | 1250 | 1540 | 1590 | 1470 | 1550 | 1530 | 1610 | 1590 |
Рабочая длина, мм | 897 | 1000 | ||||||||
Эффективная длина, мм | 1470 | 937 | 1130 | 1244 | 1153 | 1213 | 1190 | 1240 | 1225 | |
Ширина носа, мм | 241 | 298 | 294 | 295 | 288 | 295 | 293 | 300 | 300 | |
Ширина талии, мм | 198 | 254 | 234 | 248 | 251 | 250 | 254 | 250 | 260 | 256 |
Ширина хвоста, мм | 239 | 298 | 294 | 295 | 288 | 295 | 293 | 300 | 300 | |
Радиус выреза, мм | 12300 | 7000 | 8200, 7200 | 8100 | 7571 | 7983 | 7650 | 8300, 8200, 8100 | 8500, 1500, 7900 | |
Ширина стойки, мм | 450 | 508-356 | 559 | 559 | 492-652 | 465-665 | 510-630 | 600 | 635 | |
Сдвиг закаладных, мм | 20 | 10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Вес райдера, кг | 52-75 | 59-95 | 65-95 | |||||||
Размер креплений |