Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Lamar Ultra 144 2007/2008
|
Lamar Ultra 157 2007/2008
|
Lamar Mission 148 2007/2008
|
Lamar Mission Jr 123 2007/2008
|
Lamar Blazer 163 2008/2009
|
Lamar Rocker 154 2008/2009
|
Lamar Rocker 163 2008/2009
|
Lamar Foxie 144 2008/2009
|
Lamar Foxie 154 2008/2009
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Cap | Cap | Cap | Cap | Cap | Cap | Cap |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | |||||||||
| Конвекс | |||||||||
| Материал скользяка | |||||||||
| Слоган | |||||||||
| Жёсткость по коллекции | |||||||||
| Цена по коллекции | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | |||||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 144 | 157 | 148 | 123 | 163 | 154 | 163 | 144 | 154 |
| Длина, мм | 1440 | 1570 | 1480 | 1230 | 1630 | 1540 | 1630 | 1440 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | |||||||||
| Эффективная длина, мм | 1135 | 1250 | 1180 | 920 | 1265 | 1220 | 1265 | 1085 | 1185 |
| Ширина носа, мм | 277 | 293 | 287 | 265 | 315 | 292 | 315 | 272 | 282 |
| Ширина талии, мм | 242 | 250 | 248 | 226 | 270 | 250 | 270 | 235 | 238 |
| Ширина хвоста, мм | 277 | 293 | 287 | 265 | 315 | 292 | 315 | 272 | 282 |
| Радиус выреза, мм | 8500 | 8800 | 8900 | 5500 | 8500 | 9000 | 8500 | 6500 | 7500 |
| Ширина стойки, мм | 400 | 420 | 420 | 370 | 440 | 420 | 440 | 390 | 410 |
| Сдвиг закаладных, мм | 23 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Вес райдера, кг | |||||||||
| Размер креплений | |||||||||





