Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Bataleon Evil Twin 147 2008/2009
|
Bataleon Evil Twin 151 2008/2009
|
Bataleon Evil Twin 159 2008/2009
|
Bataleon Distortia 151 2010/2011
|
Rome Blue 144.0 2011/2012
|
Rome Jett 154.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | |||
| Конвекс | Есть | Нет | Нет | |||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | |||
| Слоган | Fast, driving grooves explode the white stuff under foot | The sound of all-mountain fun on the verge of breaking out | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $ | $$$$ | $$+ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 |
Технологии |
||||||
| Весовой прогиб | Hybrid Ripit Camber | Hybrid Fun Camber | ||||
| Сердечник | Poplar Beech Plus | Superpop Core Matrix | Pop Core Matrix | |||
| Усиление | Tri-ax + Bi-ax, Carbon Enforced | Hotrods Carbon Single Barrel, Pressurepop Tech Kevlar V, StraightTriax 30 Laminate | StraightBiax Laminate | |||
| Скользяк | Synthduded 2555 | Sinterspeed Base | XTRD Base | |||
| Боковые стенки | Super Strong | |||||
| Конвекс | TBT, Twin TBT | |||||
| Канты | Quickrip Sidecut Technology | |||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 147 | 151 | 159 | 151 | 144.0 | 154.0 |
| Длина, мм | 1470 | 1510 | 1590 | 1510 | 1445 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | 1100 | 1130 | 1200 | 1140 | ||
| Эффективная длина, мм | 1110 | 1200 | ||||
| Ширина носа, мм | 286 | 291 | 305 | 286 | 279 | 291 |
| Ширина талии, мм | 245 | 248 | 260 | 243 | 238 | 249 |
| Ширина хвоста, мм | 286 | 291 | 305 | 286 | 279 | 291 |
| Радиус выреза, мм | 7600 | 7800 | 8200 | 7800 | 6800 | 7880 |
| Ширина стойки, мм | 520 | 530 | 550 | 520-600 | 467-587 | 494-614 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Вес райдера, кг | 32-50 | 48-68 | ||||
| Размер креплений | ||||||



