Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Rome Agent 160 2010/2011
wide |
Bataleon Evil Twin Classic 151 2010/2011
|
Bataleon Evil Twin Classic 159 2010/2011
|
Bataleon Fun.Kink 149 2010/2011
|
Bataleon Jam 164 2010/2011
|
Bataleon Omni 163 2010/2011
|
Bataleon Fun.Kink USA Edition Rocker 157 2010/2011
wide |
Rome Notch Swallow 164.5 2011/2012
|
Rome Whiteroom 162.0 2011/2012
split |
Rome Crail Wide 155.0 2011/2012
wide | |
Приобретение | ||||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Ласточкин хвост | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freeride | Freestyle | Freeride | Freeride | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered | Extruded |
| Слоган | The gold standard, reinvented again | Surf music fuels early morning sessions | The DIY approach to face shots | Good times, rad times – you'll get your share | ||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $ | $ | $ | $+ | $ | $ | $$$$+ | $$$$$+ | $$+ | |
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Технологии |
||||||||||
| Весовой прогиб | Stay Positive Camber | Powder-S Camber | Powder-S Camber | Hybrid Fun Camber | ||||||
| Сердечник | Superpop Core Matrix | Poplar Beech Plus | Poplar Beech Plus | Poplar Poplar | Poplar Beech Plus with Impact Zones | Poplar Beech Plus | Poplar Poplar | Airpop Core Matrix | Airpop Core Matrix | Pop Core Matrix |
| Усиление | PressurePop Reverse-V, PowerBars Reverse-V, StraightTriax 30 Laminate, Basalt Impact Plates, Impact Edges | Tri-ax + Bi-ax, Carbon Enforced | Tri-ax + Bi-ax, Carbon Enforced | Tri-ax + Bi-ax | Quadrax, Carbon Enforced | Tri-ax + Bi-ax | Tri-ax + Bi-ax | Powerbars Carbon V, Pressurepop Tech Kevlar V, StraightTriax 30 Laminate | Powerbars Carbon V, Pressurepop Tech Kevlar V, StraightTriax 30 Laminate | StraightBiax Laminate |
| Скользяк | SinterSpeed Base | Synthduded 2555 | Synthduded 2555 | Extraduded 2000 | Synthered 3000 | Synthduded 2555 | Extraduded 2000 | Sinterspeed Base | Sinterspeed Base | XTRD Base |
| Боковые стенки | Super Strong | Super Strong | Super Strong | Super Strong | Super Strong | Super Strong | ||||
| Конвекс | TBT, Twin TBT | TBT, Twin TBT | TBT, Freestyle TBT | TBT, Freestyle TBT | TBT, Freeride TBT | TBT, Freestyle TBT | ||||
| Канты | Park Edge Bevel -2 x -2 | |||||||||
Спецификация |
||||||||||
| Ростовка, см | 160 | 151 | 159 | 149 | 164 | 163 | 157 | 164.5 | 162.0 | 155.0 |
| Длина, мм | 1600 | 1510 | 1590 | 1490 | 1640 | 1630 | 1570 | 1640 | 1620 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | 1130 | 1200 | 1130 | 1240 | 1240 | 1200 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1250 | 1335 | 1245 | 1200 | ||||||
| Ширина носа, мм | 307 | 291 | 305 | 286 | 311 | 304 | 308 | 302 | 297 | 302 |
| Ширина талии, мм | 264 | 248 | 260 | 242 | 260 | 256 | 260 | 252 | 258 | 261 |
| Ширина хвоста, мм | 307 | 291 | 305 | 286 | 311 | 302 | 308 | 290 | 297 | 302 |
| Радиус выреза, мм | 7800 | 8200 | 7500 | 8100 | 8500 | 7900 | 9030 | 9130 | 8150 | |
| Ширина стойки, мм | 550-670 | 530-610 | 550-630 | 510-590 | 520-630 | 500-620 | 530-610 | 520-640 | 483-686 | 519-599 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | 0 | 30 | 20 | 20 |
| Вес райдера, кг | 68-100 | 61-98 | 68-98 | 59-86 | ||||||
| Размер креплений | ||||||||||








