Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Option Fortune 161 2007/2008
|
Lamar Cruiser 144 2008/2009
|
Lamar Mission Jr 105 2008/2009
|
Heelside Ace 159W 2008/2009
|
Sentury Sync 153 2009/2010
|
Flow Venus 143 2010/2011
|
Nidecker THU 158 2010/2011
wide |
Santa Cruz Psycho XX 151.0 2011/2012
|
Signal Vita Park 153 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||||||
Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Rocker | Традиционный | |||||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||
Материал скользяка | Extruded | Sintered | Extruded | Sintered | |||||
Слоган | ACE it never hurts to have a ace up your sleeve | Out of This World | |||||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||||||
Цена по коллекции | $$$ | $$$ | $ | ||||||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 2 | 1 | ||||||
Технологии |
|||||||||
Форма | Directional Twin | ||||||||
Весовой прогиб | EZ-Rock | CamRock Freestyle | Surf Rocker | Camber | |||||
Сердечник | TruFlex | Power Wood Core | Park Core Profile, Poplar Core | ||||||
Усиление | Biaxial | Multiaxial | Biaxial/Biaxial, Carbon Stringers | ||||||
Скользяк | Optix 2000 | Sintered 8800 | Diecut Base, Sintered Base | ||||||
Крышка | Grip Tech | Gloss Topsheet, Silkscreened Topsheet, Sublimated Topsheet | |||||||
Боковой вырез | Dual Transitional | Radial Sidecut | |||||||
Спецификация |
|||||||||
Ростовка, см | 161 | 144 | 105 | 159W | 153 | 143 | 158 | 151.0 | 153 |
Длина, мм | 1610 | 1440 | 1050 | 1590 | 1530 | 1430 | 1580 | 1510 | 1530 |
Рабочая длина, мм | 1210 | 1050 | 1160 | ||||||
Эффективная длина, мм | 1255 | 1135 | 800 | 1235 | 1192 | 1080 | 1170 | ||
Ширина носа, мм | 307 | 277 | 230 | 310 | 291 | 271 | 304 | 288 | 290 |
Ширина талии, мм | 262 | 242 | 200 | 268 | 244 | 234 | 260 | 247 | 246 |
Ширина хвоста, мм | 305 | 277 | 228 | 310 | 291 | 271 | 304 | 288 | 290 |
Радиус выреза, мм | 8600 | 8500 | 5600 | 8300 | 7800 | 8300, 7300, 7900 | 7900 | 7700 | |
Ширина стойки, мм | 493 | 400 | 265 | 600 | 557-357 | 520-640 | 520-640 | ||
Сдвиг закаладных, мм | 10 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
Вес райдера, кг | 68-91 | 39-57 | |||||||
Размер креплений |