Текущий список сравнения
![]() | |
| K2 Panoramic 154 2011/2012
split | |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Направленная |
| Назначение | Freeride |
| Для кого | Мужской |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет |
| Материал скользяка | Sintered |
| Слоган | Walk Away and Find a New Viewpoint |
| Жёсткость по коллекции | |
| Цена по коллекции | |
| Индекс жёсткости производителя | |
Технологии |
|
| Конструкция | Hybrilight |
| Весовой прогиб | All Terrain Rocker |
| Сердечник | Bambooyah Blend |
| Усиление | Triax Top Glass, ICG 20 Bottom Glass, Carbon Web II |
| Скользяк | 4000 Sintered |
| Носки | Hybritaper |
| Конвекс | 1 Degrees |
| Боковой вырез | Hyper Progressive |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 154 |
| Длина, мм | 1540 |
| Рабочая длина, мм | |
| Эффективная длина, мм | 1165 |
| Ширина носа, мм | 286 |
| Ширина талии, мм | 245 |
| Ширина хвоста, мм | 285 |
| Радиус выреза, мм | 8100 |
| Ширина стойки, мм | 559 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 |
| Вес райдера, кг | -72 |
| Размер креплений | |
