Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| K2 Lifelike Wide 157 2011/2012
wide |
K2 Lifelike Wide 160 2011/2012
wide | |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Нулевой | Нулевой |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered |
| Слоган | Challenges You to Shred a Better Day | Challenges You to Shred a Better Day |
| Жёсткость по коллекции | ||
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | ||
Технологии |
||
| Конструкция | Hybrilight | Hybrilight |
| Тип монтажа креплений | 2x4 | 2x4 |
| Весовой прогиб | Flatline | Flatline |
| Сердечник | W2 | W2 |
| Усиление | Triax Top Glass, ICG 10 Bottom Glass, Carbon Web I | Triax Top Glass, ICG 10 Bottom Glass, Carbon Web I |
| Скользяк | 4000 Sintered | 4000 Sintered |
| Носки | Hybritaper | Hybritaper |
| Конвекс | 1 Degrees | 1 Degrees |
| Боковой вырез | Hyper Progressive | Hyper Progressive |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 157 | 160 |
| Длина, мм | 1570 | 1600 |
| Рабочая длина, мм | ||
| Эффективная длина, мм | 1218 | 1244 |
| Ширина носа, мм | 305 | 308 |
| Ширина талии, мм | 261 | 263 |
| Ширина хвоста, мм | 305 | 308 |
| Радиус выреза, мм | 7900 | 8000 |
| Ширина стойки, мм | 559 | 584 |
| Сдвиг закаладных, мм | 19 | 19 |
| Вес райдера, кг | 68- | 73- |
| Размер креплений | ||

