Текущий список сравнения
![]() | |
K2 Raygun 161 2011/2012
| |
Приобретение | |
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |
Форма | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain |
Для кого | Мужской |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный |
Конвекс | Нет |
Материал скользяка | Extruded |
Слоган | The One Gun That Does It All |
Жёсткость по коллекции | |
Цена по коллекции | |
Индекс жёсткости производителя | |
Технологии |
|
Конструкция | Hybritech |
Тип монтажа креплений | 2x4 |
Весовой прогиб | All Terrain Rocker |
Сердечник | W1 |
Усиление | Biax Top Glass, ICG 10 Bottom Glass |
Скользяк | 2000 Extruded |
Носки | Hybritaper |
Конвекс | 1 Degrees |
Боковой вырез | Hyper Progressive |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 161 |
Длина, мм | 1610 |
Рабочая длина, мм | |
Эффективная длина, мм | 1269 |
Ширина носа, мм | 299 |
Ширина талии, мм | 253 |
Ширина хвоста, мм | 299 |
Радиус выреза, мм | 8200 |
Ширина стойки, мм | 584 |
Сдвиг закаладных, мм | 19 |
Вес райдера, кг | 68- |
Размер креплений |