Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
K2 Podium 150 2008/2009
|
Nitro Team Gullwing 159 2010/2011
wide |
Ride Farah 153.0 2011/2012
|
K2 Brigade Wide 159 2011/2012
wide |
Rome Minishred Rocker 100.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||
Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Детский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Нулевой | |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded | |
Слоган | PREMIUM ALL TERRAIN PERFORMANCE | The High Style Hybrid | Shred for Less | Rockin' set-up that lets kids make noise all over the mountain | |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $ | ||||
Индекс жёсткости производителя | 3 | 7 | 4 | ||
Технологии |
|||||
Конструкция | Thin Con | Hybritech | |||
Тип монтажа креплений | 2x4 Inserts | 4x4 | |||
Весовой прогиб | Gullwing Camber | Hybrid All Mountain | Catch Free Rocker | NoHang-Ups Rocker Camber | |
Сердечник | Power Core | W1 | TTT Core Matrix | ||
Усиление | Bi-Lite Laminates | Hybrid Glass, Carbon Array 5, LSD Pop Rods 2.0 | Biax Top Glass, Biax Bottom Glass | StraightBiax Laminate | |
Скользяк | Speed Formula Base | Fusion 4000 | 2000 Extruded | XTRD Base | |
Боковые стенки | 90A Slimewalls | ||||
Носки | Profile Tip | ||||
Конвекс | 3 Degrees | ||||
Крышка | Membrain | ||||
Боковой вырез | Dual Degressive Sidecut | Dual Progressive | |||
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 150 | 159 | 153.0 | 159 | 100.0 |
Длина, мм | 1500 | 1590 | 1530 | 1590 | 1000 |
Рабочая длина, мм | |||||
Эффективная длина, мм | 1168 | 1200 | 1158 | 1269 | 690 |
Ширина носа, мм | 291 | 308 | 287 | 312 | 221 |
Ширина талии, мм | 205 | 266 | 243 | 265 | 196 |
Ширина хвоста, мм | 290 | 308 | 287 | 312 | 221 |
Радиус выреза, мм | 7200 | 1170, 730 | 9800, 7300 | 8200 | 4100 |
Ширина стойки, мм | 520-640 | 533 | 559 | 345-425 | |
Сдвиг закаладных, мм | 25 | 15 | 19 | 19 | 0 |
Вес райдера, кг | 55-85 | 65-85 | 52-70 | 64-104 | 16-22 |
Размер креплений |