Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Shield Tigre 156 2008/2009
|
Palmer Jade Twin 150 2009/2010
|
K2 WWW Rocker 145 2009/2010
|
Nitro Team 159 2010/2011
wide |
Nitro Addict 156 2010/2011
mid-wide |
Nidecker THU 154 2010/2011
|
Santa Cruz Floater 168.0 2011/2012
|
K2 Wolfpack 145 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker | Традиционный | Rocker | Нулевой | |||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Extruded | Sintered | |||
| Слоган | Girls Got Rhythm | Rock out With Your Weapon Out!!! | Consider Yourself a One Women Wolfpack | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$$ | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Hybrilight | |||||||
| Тип монтажа креплений | 2x4 | |||||||
| Весовой прогиб | Gullwing Camber | CamRock Freestyle | Surf Rocker | Flatline | ||||
| Сердечник | Power Core | Combat Core | Power Wood Core | WH4, Honeykomb, Bambooyah Blend, Rhythm | ||||
| Усиление | Bi-Lite Laminates | Bi-Lite Laminates | Multiaxial | Triax Top Glass, ICG 20 Bottom Glass, Ollie Bar, Carbon Web I | ||||
| Скользяк | Speed Formula Base | Hi-Def FH Base | Sintered 8800 | 4000 Sintered | ||||
| Носки | Profile Tip | Profile Tip | Hybritaper | |||||
| Конвекс | 1 Degrees | |||||||
| Боковой вырез | Dual Degressive Sidecut | Radial Sidecut | Hyper Progressive | |||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 156 | 150 | 145 | 159 | 156 | 154 | 168.0 | 145 |
| Длина, мм | 1560 | 1498 | 1450 | 1590 | 1560 | 1540 | 1680 | 1450 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1190 | 1180 | 1150 | 1200 | 1170 | 1142 | ||
| Ширина носа, мм | 296 | 282 | 308 | 298 | 294 | 305 | 279 | |
| Ширина талии, мм | 252 | 248 | 243 | 266 | 254 | 249 | 257 | 236 |
| Ширина хвоста, мм | 296 | 282 | 308 | 298 | 294 | 303 | 279 | |
| Радиус выреза, мм | 9100, 7100 | 7500 | 8000 | 1170, 730 | 760 | 7300 | 7300 | |
| Ширина стойки, мм | 430 | 520 | 533 | 520-640 | 520-640 | 520-640 | 483 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 | |
| Вес райдера, кг | 60 | 72 | 65-85 | 55-75 | 41-73 | |||
| Размер креплений | ||||||||







