Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| DC PBJ Wide 158 2009/2010
|
Palmer Crown LE 161 2010/2011
|
Palmer Flash 150 2010/2011
|
K2 Eco Pop 145 2011/2012
|
Rome Headline 158.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freeride | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Cap-Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered | |
| Слоган | Very fast, powerful and friendly | Pure confidence for park and slopestyle | The Award Winner Is Back Again | All-terranean shredstick clues in a new generation | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$$ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 5 | |||
Технологии |
|||||
| Конструкция | Cap-Sidewall | Harshmellow, Hybrilight | |||
| Тип монтажа креплений | 2x4 | ||||
| Весовой прогиб | FLF Mini Rocker | Twin Rocker | All Terrain Rocker | Hybrid Ripit Camber | |
| Сердечник | HoneyComb | WH3, Honeykomb, Rhythm | Impact Core Matrix | ||
| Усиление | NCF Prepreg, Titanium | Prepreg | Triax Top Glass, ICG 10 Bottom Glass, Carbon Web I | Glass Impact Plates, Basalt Torque Stringer Technology, StraightTriax 45 Laminate | |
| Скользяк | High Speed 7200 | IsoSpeed 4400 | 4000 Sintered | Sintertrue Base | |
| Носки | Hybritaper | ||||
| Конвекс | 1 Degrees | ||||
| Канты | Quickrip Sidecut Technology | ||||
| Боковой вырез | Tri-Radial | Hyper Progressive | |||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 158 | 161 | 150 | 145 | 158.0 |
| Длина, мм | 1580 | 1605 | 1498 | 1450 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1230 | 1180 | 1142 | 1245 | |
| Ширина носа, мм | 306 | 279 | 296 | ||
| Ширина талии, мм | 262 | 257 | 248 | 236 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 306 | 279 | 296 | ||
| Радиус выреза, мм | 7840 | 7250 | 7500 | 7300 | 7840 |
| Ширина стойки, мм | 597 | 490-610 | 520-600 | 483 | 494-614 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| Вес райдера, кг | 95 | 60 | 41-73 | 64-86 | |
| Размер креплений | |||||




