Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Rome Graft 149 2008/2009
|
K2 Darkstar 160 2010/2011
wide |
Salomon Lotus 135 2010/2011
|
Salomon Gypsy 143 2010/2011
|
K2 Fling 142 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Нулевой | Rocker | Нулевой | |
| Конвекс | Есть | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Sintered | Sintered | |
| Слоган | Corruption of Twin-Tip Conformity | Timeless Park Performance | First Love | Jibtastic Journey | Now Available for Winter |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | $$$$ | $ | $$$$$+ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 1 | 2 | ||
Технологии |
|||||
| Конструкция | Hybritech | ||||
| Форма | Directional Twin | True Twin | |||
| Тип монтажа креплений | 2x4 | ||||
| Весовой прогиб | Flatline | Flat Profile | Pres-sure Rocqualizer | Flatline | |
| Сердечник | W2 | Aspen | Aspen, Popster Core Profile | Rhythm | |
| Усиление | Biax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, Carbon Matrix I | BA LD | Triax Top Glass, Biax Bottom Glass, Carbon Web I | ||
| Скользяк | 4000 Sintered | Extruded, Standard Stone Finish | Med Stone Finish, Sintered | 4000 Sintered | |
| Боковые стенки | Royal Rubber Pads | ||||
| Носки | Hybritaper | ||||
| Конвекс | 1 Degree | 1 Degrees | |||
| Боковой вырез | Hyper Progressive | Quadratic | Equalizer | Hyper Progressive | |
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 149 | 160 | 135 | 143 | 142 |
| Длина, мм | 1490 | 1600 | 1350 | 1430 | 1420 |
| Рабочая длина, мм | 1090 | 955 | 1050 | ||
| Эффективная длина, мм | 1140 | 1269 | 1005 | 1090 | 1117 |
| Ширина носа, мм | 287 | 311 | 275 | ||
| Ширина талии, мм | 248 | 263 | 233 | 238 | 236 |
| Ширина хвоста, мм | 287 | 311 | 275 | ||
| Радиус выреза, мм | 7630 | 8100 | 6800 | 7300 | 7300 |
| Ширина стойки, мм | 490 | 584 | 541 | 576 | 483 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 39-64 | 72- | 41-73 | ||
| Размер креплений | |||||




