Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Feelgood 149 2008/2009
|
K2 Fling 138 2011/2012
|
K2 Va Va Voom 139 2011/2012
|
K2 Lunatique 138 2011/2012
|
DC MLF Iikka Pro 154 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Женский | Женский | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | Sintered | |
| Слоган | The freestyle celebrity every rider wants a piece of. | Now Available for Winter | Revved and Ready | Clean Style and Goodtimes | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$$+ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 7 | |||
Технологии |
|||||
| Конструкция | Hybritech | Hybritech | Hybritech | ||
| Тип монтажа креплений | 2x4 | 2x4 | 2x4 | ||
| Весовой прогиб | Flatline | Jib Rocker | All Terrain Rocker | Radius2Flat | |
| Сердечник | Rhythm | W1 | Rhythm | Impact | |
| Усиление | Triax Top Glass, Biax Bottom Glass, Carbon Web I | Biax Top Glass, Biax Bottom Glass | Biax Top Glass, Biax Bottom Glass | Carbon Quadrax | |
| Скользяк | 4000 Sintered | 2000 Extruded | 2000 Extruded | 7200 Sintered Supreme, Structurn | |
| Носки | Hybritaper | Hybritaper, JibTip | Hybritaper | ||
| Конвекс | 1 Degrees | 3 Degrees | 3 Degrees | ||
| Боковой вырез | Hyper Progressive | Dual Progressive | Hyper Progressive | ||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 149 | 138 | 139 | 138 | 154 |
| Длина, мм | 1490 | 1380 | 1390 | 1380 | 1540 |
| Рабочая длина, мм | 1100 | 1100 | |||
| Эффективная длина, мм | 1142 | 1092 | 1127 | 1083 | |
| Ширина носа, мм | 280 | 272 | 276 | 273 | 292 |
| Ширина талии, мм | 239 | 234 | 236 | 232 | 249 |
| Ширина хвоста, мм | 280 | 272 | 276 | 272 | 292 |
| Радиус выреза, мм | 7390 | 7200 | 7600 | 7100 | 7100 |
| Ширина стойки, мм | 505 | 483 | 483 | 457 | 533-648 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 0 | 0 | 19 | |
| Вес райдера, кг | 45-66 | -59 | -59 | -59 | |
| Размер креплений | |||||




