Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Lamar Intrigue 157 2007/2008
|
Lamar Blazer 154 2007/2008
|
Lamar Foxie 149 2008/2009
|
Lamar Merlot 154 2008/2009
|
Lamar Pixie Jr 133 2008/2009
|
O-Matic Boron 146 2008/2009
|
O-Matic Boron 160 2008/2009
|
DC MLF Ikka Pro 154 2010/2011
|
Artec Novus 146 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Cap | Cap | Cap | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Традиционный | |||||||
| Конвекс | Нет | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | |||||||
| Слоган | Shock news revealed - the Boron rules | Shock news revealed - the Boron rules | |||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | ||||||
| Цена по коллекции | $$$+ | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 8 | 8 | 7 | ||||||
Технологии |
|||||||||
| Тип монтажа креплений | 4x2 inserts | ||||||||
| Весовой прогиб | 6mm Camber | HyperTec camber | |||||||
| Сердечник | Impact Core | IsoTec wood core | |||||||
| Усиление | Carbon Quadrax | FiberTec fiberglass | |||||||
| Скользяк | 7500 Sintered Supreme Optic, Structurn Base Finish | DeltaTec base | |||||||
| Боковые стенки | MonoTec sidewalls | ||||||||
| Носки | Radius to Flat | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 157 | 154 | 149 | 154 | 133 | 146 | 160 | 154 | 146 |
| Длина, мм | 1570 | 1540 | 1490 | 1540 | 1330 | 1460 | 1600 | 1540 | 1460 |
| Рабочая длина, мм | 1100 | ||||||||
| Эффективная длина, мм | 1250 | 1230 | 1135 | 1185 | 1025 | 1100 | 1240 | 1077 | |
| Ширина носа, мм | 293 | 292 | 276 | 282 | 277 | 292 | 289 | ||
| Ширина талии, мм | 250 | 250 | 235 | 238 | 234 | 244 | 252 | 249 | 242 |
| Ширина хвоста, мм | 293 | 292 | 276 | 282 | 277 | 292 | 285 | ||
| Радиус выреза, мм | 8800 | 9000 | 7500 | 7500 | 6000 | 7800 | 8500 | 7100 | 6600 |
| Ширина стойки, мм | 420 | 420 | 400 | 410 | 380 | 533-648 | 480-560 | ||
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | |
| Вес райдера, кг | 33-74 | 64-91 | |||||||
| Размер креплений | |||||||||







