Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ride Fever 147 2008/2009
|
Ride Promise 151 2008/2009
|
LTD snowboards Betty Jr. 105 2005/2006
|
LIB Technologies Dark Series 161 BTX W 2009/2010
|
K2 WWW Rocker 152 2008/2009
|
5150 Vice 151 2009/2010
|
Yes Optimistic 149 2010/2011
|
Never Summer Heritage 165 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | Freeride | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Женский | Детский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | ||||||
| Конвекс | Нет | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | ||||||
| Слоган | Freestyle Function With A Feminine Flare | Pledging All Around Performance | ROCK OUT WITH YOUR WEAPON OUT!!! | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$$$+ | $$ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Diamond Stone Finish | CDS Damping System | ||||||
| Весовой прогиб | CamRock | Rocker and Camber | ||||||
| Сердечник | Power Wood Core | NS SuperLight | ||||||
| Усиление | Multiaxial, Multiaxial Carbon | STS Pretensioned, Bi-Lite, Carbonium Laminate | ||||||
| Скользяк | Sintered 8800 | Durasurf XT Sintered 5501 | ||||||
| Боковые стенки | Sintered P-tex | |||||||
| Носки | P-Tex Tip and Tail Protection | |||||||
| Канты | Full Wrap Metal | |||||||
| Крышка | Carbonium | |||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 147 | 151 | 105 | 161 BTX W | 152 | 151 | 149 | 165 |
| Длина, мм | 1470 | 1510 | 1050 | 1610 | 1520 | 1510 | 1490 | 1650 |
| Рабочая длина, мм | 1100 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1106 | 1570 | 800 | 1240 | 1228 | 1290 | ||
| Ширина носа, мм | 278 | 284 | 230 | 305 | 292 | 292 | 306 | |
| Ширина талии, мм | 240 | 241 | 200 | 263 | 220 | 248 | 246 | 258 |
| Ширина хвоста, мм | 278 | 284 | 228 | 305 | 292 | 292 | 306 | |
| Радиус выреза, мм | 7800 | 8000, 7000 | 5600 | 8400 | 8400 | 7700 | 6900 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 265 | 495 | 483 | 490-610 | ||||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Вес райдера, кг | 55-90 | 40-72 | ||||||
| Размер креплений | ||||||||







