Текущий список сравнения
![]()  | |
| Rome Minishred Rocker 100.0 2011/2012
 | |
Приобретение | |
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | 
Основные параметры | |
| Форма | Твин-тип | 
| Назначение | All mountain | 
| Для кого | Детский | 
| Конструкция | Sandwich | 
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Нулевой | 
| Конвекс | Нет | 
| Материал скользяка | Extruded | 
| Слоган | Rockin' set-up that lets kids make noise all over the mountain | 
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | 
| Цена по коллекции | $ | 
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 
Технологии | 
|
| Весовой прогиб | NoHang-Ups Rocker Camber | 
| Сердечник | TTT Core Matrix | 
| Усиление | StraightBiax Laminate | 
| Скользяк | XTRD Base | 
Спецификация | 
|
| Ростовка, см | 100.0 | 
| Длина, мм | 1000 | 
| Рабочая длина, мм | |
| Эффективная длина, мм | 690 | 
| Ширина носа, мм | 221 | 
| Ширина талии, мм | 196 | 
| Ширина хвоста, мм | 221 | 
| Радиус выреза, мм | 4100 | 
| Ширина стойки, мм | 345-425 | 
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 
| Вес райдера, кг | 16-22 | 
| Размер креплений | |
