Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Dinosaurs Will Die Genovese 151 2009/2010
|
Burton Fish 164 2011/2012
|
Arbor A-Frame 170.0 2011/2012
|
Ride Berzerker 167.0 2011/2012
|
Technine LM Pro Lone Wolf 155.0 2011/2012
|
Technine MFM Pro Tattoo 153.0 2011/2012
|
Atomic Banger 166 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже |
от $475.97 5 предложений |
Модели нет в продаже |
от $439.96 1 предложениe |
Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
Форма | Твин-тип | Зауженный хвост | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
Назначение | All mountain | Freeride | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | Freeride |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Направленная | Симметричная | Симметричная | ||||
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | Нулевой | Традиционный | Традиционный | |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | Sintered | |
Слоган | Deep snow levitation. | Get Crazy on This New Versatile Hybrid | Speed Is What You Want | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
Цена по коллекции | $$$ | $$$$$ | |||||
Индекс жёсткости производителя | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 |
Технологии |
|||||||
Комплект технологий | Gondola Package | ||||||
Конструкция | GMP, Infinite Ride | Shallow Shadow Flex | 3-Layer Interior Rubber Dampening, Rubber Edge Dampeners | 3-Layer Interior Rubber Dampening | |||
Форма | Ellip Kicks | Tapered Shape | |||||
Тип монтажа креплений | The Channel M6 | 2x4 Inserts | |||||
Весовой прогиб | S-Rocker | Hybrid All Mountain | Rock Steady Flat Camber | Pop Rocker FR | |||
Сердечник | Dualzone EGD, Super Fly II | Shaman Core | Power Tech Ultra Lite Core, Ultra Thin Jib Profile | Power Tech Ultra Lite Core, Honeycomb Air Core Insert | Kinetic Core FR, Truth3 Lightweight Wood Core | ||
Усиление | Carbon I-Beam, Triax | Hi-Load Glassing, Carbon Torsion A-Frames | Hybrid Glass, Carbon Array 3, Pop Rods 2.0 | Stitched Bi-Axial Laminate, Contact Point to Contact Point Carbon Stringers | Stitched Bi-Axial Laminate, Tip to Tail Carbon Stringers | D4 | |
Скользяк | Sintered WFO | Rocket Base | Fusion 4000 | Sublimated Sintered Base | Extruded IS 1320, Metal Split T Inlay | 7200 Sintered Speed | |
Боковые стенки | Slimrail | Power Rails | 90A Slimewalls | ||||
Носки | Pro-Tip | ||||||
Коллекция | Roots Collection | ||||||
Канты | Recycled Steel | Custom Jib Edge | 1° Power Bevel | ||||
Крышка | Bio-Film, Wood Power Ply | Foil Center Stance Indicators, High Gloss Topsheet | Foil Center Stance Indicators | ||||
Боковой вырез | Standard Progressive | Radial | Radial | Triadic Prog Sidecut | |||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 151 | 164 | 170.0 | 167.0 | 155.0 | 153.0 | 166 |
Длина, мм | 1510 | 1610 | 1700 | 1670 | 1550 | 1530 | 1660 |
Рабочая длина, мм | 1230 | 995 | |||||
Эффективная длина, мм | 1150 | 1275 | 1318 | 1305 | 1213 | 1180 | 1270 |
Ширина носа, мм | 291 | 320 | 305 | 308 | 295 | 295 | 307 |
Ширина талии, мм | 246 | 261 | 255 | 256 | 254 | 254 | 257 |
Ширина хвоста, мм | 291 | 290 | 303 | 308 | 295 | 295 | 299 |
Радиус выреза, мм | 7600, 7200 | 8510 | 9600, 8700 | 10250, 7750, 8750 | 7983 | 7800 | 9600, 9400, 9200 |
Ширина стойки, мм | 560 | 540 | 559 | 465-665 | 465-665 | 580 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 75 | 20 | 19 | 0 | 0 | 25 |
Вес райдера, кг | 66-88 | 68-104 | 77-100 | 65-95 | |||
Размер креплений | L |