Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Flow Merc 151 2009/2010
|
Burton Process V-Rocker 159 2010/2011
mid-wide |
Burton Hate Restricted 157 2011/2012
|
Burton Method 158 2011/2012
|
Burton Vapor 155 2011/2012
|
Rossignol Circus 147.0 2011/2012
|
Völkl Selecta 158.0 2011/2012
wide |
Technine MFM Classic Wide 151.0 2011/2012
wide |
Technine Jerk It Rocker 147.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Направленная | Симметричная | Симметричная | Направленная | Симметричная | Симметричная | |||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker/Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker | Традиционный | Rocker | |
| Конвекс | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Особый | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded | |
| Слоган | Performance for Never Ending Exploration | Limitless. Effortless. Everything. | Instant aggression session. | Lofty science meets laboratory madness. | The dream machine. | The Ace of Sprays the Ultimate Surfboard for Powder! | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$ | $ | $$$$$+ | $$$$$+ | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
Технологии |
|||||||||
| Комплект технологий | Hi-Speed Quad Features Package | Double Chair Package | Heli Package | Heli Package | |||||
| Конструкция | Infinite Ride, Smooth Ride | GMP, Infinite Ride, UltraMeth Construction | GMP, Infinite Ride, Vaportech Construction | Powder Channel, Sandwich Construction | 3-Layer Interior Rubber Dampening | 3-Layer Interior Rubber Dampening | |||
| Форма | Flat Kicks | Pin-Tail Shape | |||||||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | The Channel M6 | The Channel M6 | ||||||
| Весовой прогиб | V-Rocker | V-Rocker | Flying V | Camber | AmpTek All Mountain | All-Mountain/Powder Rocker | 9 Rocks Reverse Camber | ||
| Сердечник | Negative Core Profile, Super Fly Core, Dualzone EGD | Fly | Multizone EGD, Ultrafly | Multizone EGD, Ultrafly | Wood 5620 | Tip-To-Tail Ultra-Light Woodcore | Power Tech Core | Power Tech Core | |
| Усиление | Triax Fiberglass, Jumper Cables Hi-Voltage | Biax, Jumper Cables Hi-Voltage | Carbon I-Beam, S2 Methodskin | Carbon I-Beam, Carbon Vaporskin | Carbon Inlays/Pop 4.0, Double Aramid Weave, Upper Triaxial Fiberglass Weave | Stitched Bi-Axial Laminate | Stitched Bi-Axial Laminate | ||
| Скользяк | Extruded | Methlon | Sintered WFO | Sintered 4400 | Diamond Finish, Die-Cut, Fine Stone Finish, Sintered P-Tex 20188 Base | Extruded IS 1320 | Extruded IS 1320 | ||
| Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | 10:45 | Slimrail | Slimrail | Sidewall With Dampening, Wooden Sidewalls | ||||
| Носки | Pro-Tip | Pro-Tip | Pro-Tip | Tip Protector | |||||
| Конвекс | Scoop | ||||||||
| Коллекция | Restricted | ||||||||
| Канты | Frostbite Edges, Grip & Rip Edge Tune | Frostbite Edges, Rail Ready Edge Tune | Frostbite Edges, Stainless Steel Edges | Frostbite Edges, Stainless Steel Edges | |||||
| Крышка | High-Gloss Lacquered Topsheet, Partial Grip-Lacquer, Ultra-Light Topsheet | High Gloss Topsheet, Metallic Effects | High Gloss Topsheet | ||||||
| Боковой вырез | Progressive Sidecut | Directional Freeride Sidecut | Radial | Radial | |||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 151 | 159 | 157 | 158 | 155 | 147.0 | 158.0 | 151.0 | 147.0 |
| Длина, мм | 1511 | 1595 | 1570 | 1580 | 1550 | 1470 | 1580 | 1510 | 1470 |
| Рабочая длина, мм | 1120 | 1195 | 1160 | 1180 | 1150 | 1030 | |||
| Эффективная длина, мм | 1160 | 1235 | 1205 | 1222 | 1192 | 1245 | 1152 | 1138 | |
| Ширина носа, мм | 290 | 298 | 297 | 294 | 291 | 281 | 306 | 300 | 283 |
| Ширина талии, мм | 244 | 255 | 253 | 250 | 248 | 240 | 248 | 260 | 240 |
| Ширина хвоста, мм | 290 | 298 | 297 | 294 | 291 | 281 | 282 | 300 | 283 |
| Радиус выреза, мм | 8700, 7700 | 820 | 7670 | 7850 | 7660 | 7000 | 8540 | 7628 | 6800, 7600, 7000 |
| Ширина стойки, мм | 510 | 560 | 560 | 560 | 560 | 470-590 | 460-580 | 465-665 | 410-590 |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 39-61 | 65-88 | 57-79 | 59-82 | 54-77 | -75 | |||
| Размер креплений | L | M, L | M, L | M | |||||








