Текущий список сравнения
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | |
| Völkl Spade 160 2008/2009
 | 
Capita Green Machine FK 154 2010/2011
 | 
Capita Green Machine FK 158 2010/2011
 | 
Technine Team Warrior 152.0 2011/2012
 | 
Technine Team Warrior 159.0 2011/2012
 | 
Technine MFM Classic Wide 151.0 2011/2012
 wide  | 
Technine Mass Appeal 149.0 2011/2012
 | 
Technine T-Money 147.0 2011/2012
 | 
Technine Cam Rock 149.0 2011/2012
 | 
Technine Jib Womens 144.0 2011/2012
 | |
Приобретение | ||||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | 
Основные параметры | ||||||||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | 
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | 
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | 
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | 
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | Симметричная | Симметричная | Симметричная | Симметричная | Симметричная | |||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | |
| Слоган | All in! | |||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | 
| Цена по коллекции | ||||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 
Технологии | 
||||||||||
| Конструкция | 3-Layer Interior Rubber Dampening | 3-Layer Interior Rubber Dampening | 3-Layer Interior Rubber Dampening | 3-Layer Interior Rubber Dampening | Internal Rubber Dampening, Ultra Adhesion Epoxy | Internal Rubber Dampening, Ultra Adhesion Epoxy | 3-Layer Interior Rubber Dampening | |||
| Тип монтажа креплений | Anti Spin Insert Design | Anti Spin Insert Design | ||||||||
| Весовой прогиб | Flat Kick | Flat Kick | Hybird | Cam Rock | ||||||
| Сердечник | RFC Sustainable Dual Core | RFC Sustainable Dual Core | Power Tech Ultra Lite Core | Power Tech Ultra Lite Core | Power Tech Core | Power Tech Core | Dual Tech Core, CNC Precision Profiled Cores | Dual Tech Core, CNC Precision Profiled Cores | Power Tech Core | |
| Усиление | Special Blend EVO Tech, 4x30mm-wide Carbon Stringers | Special Blend EVO Tech, 4x30mm-wide Carbon Stringers | Stitched Bi-Axial Laminate, Contact Point to Contact Point Carbon Stringers | Stitched Bi-Axial Laminate, Contact Point to Contact Point Carbon Stringers | Stitched Bi-Axial Laminate | Stitched Bi-Axial Laminate | Stitched Bi-Axial Laminate | Stitched Bi-Axial Laminate | Stitched Bi-Axial Laminate | |
| Скользяк | Beeswax Modified Recycled Speed | Beeswax Modified Recycled Speed | Extruded IS 4400, Metal Split T Inlay | Extruded IS 4400, Metal Split T Inlay | Extruded IS 1320 | Extruded IS 4400 | Extruded IS 4400 | Extruded IS 4400 | Extruded IS 1320 | |
| Крышка | Foil Center Stance Indicators, High Gloss Topsheet | Foil Center Stance Indicators, High Gloss Topsheet | High Gloss Topsheet, Metallic Effects | High Gloss Topsheet, Metallic Effects, Rough Touch Effects | High Gloss Topsheet, Rough Touch Effects | High Gloss Topsheet, Rough Touch Effects | Matte Effects, High Gloss Topsheet, Rough Touch Effects | |||
| Боковой вырез | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | |||
Спецификация | 
||||||||||
| Ростовка, см | 160 | 154 | 158 | 152.0 | 159.0 | 151.0 | 149.0 | 147.0 | 149.0 | 144.0 | 
| Длина, мм | 1600 | 1540 | 1580 | 1520 | 1590 | 1510 | 1490 | 1470 | 1490 | 1440 | 
| Рабочая длина, мм | 1230 | |||||||||
| Эффективная длина, мм | 1170 | 1197 | 1160 | 1200 | 1152 | 1150 | 1140 | 1145 | 1094 | |
| Ширина носа, мм | 305 | 291 | 297 | 294 | 298 | 300 | 290 | 287 | 291 | 280 | 
| Ширина талии, мм | 257 | 248 | 253 | 250 | 252 | 260 | 251 | 245 | 248 | 242 | 
| Ширина хвоста, мм | 303 | 291 | 297 | 294 | 298 | 300 | 290 | 287 | 291 | 280 | 
| Радиус выреза, мм | 8460 | 7880 | 8060 | 7700 | 7850 | 7628 | 7700 | 7400 | 8000 | 7150 | 
| Ширина стойки, мм | 520 | 610 | 635 | 498-658 | 466-626 | 465-665 | 492-652 | 470-590 | 470-590 | 430-590 | 
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Вес райдера, кг | 55-85 | |||||||||
| Размер креплений | ||||||||||








