Текущий список сравнения
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | |
| Technine LM Rocker 138.0 2011/2012
 | 
Technine LM Rocker 155.0 2011/2012
 | 
Technine Jib 156.0 2011/2012
 | 
Technine Glam Rocker 138.0 2011/2012
 | |
Приобретение | ||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | 
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | 
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | 
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | 
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | 
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | Симметричная | Симметричная | 
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Традиционный | Rocker | 
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | 
| Слоган | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | 
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 | 3 | 3 | 
Технологии | 
||||
| Конструкция | 3-Layer Interior Rubber Dampening | 3-Layer Interior Rubber Dampening | 3-Layer Interior Rubber Dampening | 3-Layer Interior Rubber Dampening | 
| Весовой прогиб | 9 Rocks Reverse Camber | 9 Rocks Reverse Camber | 9 Rocks Reverse Camber | |
| Сердечник | Power Tech Core | Power Tech Core | Power Tech Core | Power Tech Core | 
| Усиление | Stitched Bi-Axial Laminate | Stitched Bi-Axial Laminate | Stitched Bi-Axial Laminate | Stitched Bi-Axial Laminate | 
| Скользяк | Extruded IS 4400, Metal Split T Inlay | Extruded IS 4400, Metal Split T Inlay | Extruded IS 1320 | Extruded IS 1320 | 
| Канты | Custom Jib Edge | Custom Jib Edge | Custom Jib Edge | |
| Крышка | Matte Topsheet, Gloss Effects | Matte Topsheet, Gloss Effects | High Gloss Topsheet, Metallic Effects | Matte Effects, High Gloss Topsheet, Rough Touch Effects | 
| Боковой вырез | Tri Radial | Tri Radial | Radial | Radial | 
Спецификация | 
||||
| Ростовка, см | 138.0 | 155.0 | 156.0 | 138.0 | 
| Длина, мм | 1380 | 1550 | 1560 | 1380 | 
| Рабочая длина, мм | ||||
| Эффективная длина, мм | 1050 | 1200 | 1257 | 1050 | 
| Ширина носа, мм | 275 | 293 | 299 | 275 | 
| Ширина талии, мм | 236 | 250 | 252 | 236 | 
| Ширина хвоста, мм | 275 | 293 | 299 | 275 | 
| Радиус выреза, мм | 6400, 7200 | 7800 | 7980 | 6400, 7200 | 
| Ширина стойки, мм | 370-550 | 480-640 | 492-652 | 370-550 | 
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| Вес райдера, кг | ||||
| Размер креплений | ||||


