Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Barracuda 149 2011/2012
|
Burton Barracuda 169 2011/2012
|
Technine Cam Rock 145.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||
| Форма | Зауженный хвост | Зауженный хвост | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freeride | Freeride | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Направленная | Направленная | Симметричная |
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded |
| Слоган | Start a freeride feeding frenzy. | Start a freeride feeding frenzy. | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$ | $$$ | |
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 4 |
Технологии |
|||
| Комплект технологий | Gondola Package | Gondola Package | |
| Конструкция | GMP, Infinite Ride | GMP, Infinite Ride | Internal Rubber Dampening, Ultra Adhesion Epoxy |
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | The Channel M6 | Anti Spin Insert Design |
| Весовой прогиб | S-Rocker | S-Rocker | Cam Rock |
| Сердечник | Dualzone EGD, Super Fly II | Dualzone EGD, Super Fly II | Dual Tech Core, CNC Precision Profiled Cores |
| Усиление | Carbon I-Beam, Triax | Carbon I-Beam, Triax | Stitched Bi-Axial Laminate |
| Скользяк | Sintered WFO | Sintered WFO | Extruded IS 4400 |
| Боковые стенки | 10:45 | 10:45 | |
| Носки | Pro-Tip | Pro-Tip | |
| Канты | Frostbite Edges | Frostbite Edges | |
| Крышка | High Gloss Topsheet, Rough Touch Effects | ||
| Боковой вырез | Radial | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 149 | 169 | 145.0 |
| Длина, мм | 1490 | 1690 | 1450 |
| Рабочая длина, мм | 1080 | 1265 | |
| Эффективная длина, мм | 1130 | 1315 | 1110 |
| Ширина носа, мм | 290 | 313 | 290 |
| Ширина талии, мм | 243 | 259 | 246 |
| Ширина хвоста, мм | 275 | 298 | 290 |
| Радиус выреза, мм | 7400 | 8630 | 7200 |
| Ширина стойки, мм | 530 | 560 | 450-570 |
| Сдвиг закаладных, мм | 50 | 50 | 10 |
| Вес райдера, кг | 41-64 | 79-95 | |
| Размер креплений | S | L | |


