Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ride Canvas 140 2008/2009
|
Ride Canvas 144 2008/2009
|
Ride Canvas 147 2008/2009
|
Ride Canvas 150 2008/2009
|
Ride Canvas 153 2008/2009
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Женский | Женский | Женский | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | |||||
| Конвекс | |||||
| Материал скользяка | |||||
| Слоган | Ultra High Style, Ultra High Tech | Ultra High Style, Ultra High Tech | Ultra High Style, Ultra High Tech | Ultra High Style, Ultra High Tech | Ultra High Style, Ultra High Tech |
| Жёсткость по коллекции | |||||
| Цена по коллекции | |||||
| Индекс жёсткости производителя | |||||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 140 | 144 | 147 | 150 | 153 |
| Длина, мм | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 |
| Рабочая длина, мм | |||||
| Эффективная длина, мм | 1076 | 1101 | 1127 | 1152 | 1190 |
| Ширина носа, мм | 273 | 276 | 280 | 283 | 286 |
| Ширина талии, мм | 237 | 239 | 241 | 243 | 244 |
| Ширина хвоста, мм | 273 | 276 | 280 | 283 | 286 |
| Радиус выреза, мм | 9000, 7500 | 9100, 7600 | 9200, 7700 | 9300, 7800 | 9400, 7900 |
| Ширина стойки, мм | |||||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | |||||
| Размер креплений | |||||




